<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TI Santa Catarina &#187; Tecnologia</title>
	<atom:link href="http://tisc.com.br/categoria/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tisc.com.br</link>
	<description>Tecnologia e Inovação em Santa Catarina</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 17:00:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Intelbras fabrica headsets para call centers</title>
		<link>http://tisc.com.br/tecnologia/intelbras-fabrica-headsets-para-call-centers/</link>
		<comments>http://tisc.com.br/tecnologia/intelbras-fabrica-headsets-para-call-centers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Lóssio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[call center]]></category>
		<category><![CDATA[headset]]></category>
		<category><![CDATA[intelbras]]></category>
		<category><![CDATA[microfone reversível]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[telecomunicações]]></category>
		<category><![CDATA[ths 40]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tisc.com.br/?p=4999</guid>
		<description><![CDATA[Líder de mercado em aparelhos e centrais telefônicas, a Intelbras investe a partir deste ano na produção de uma linha específica de headsets (fone de ouvido com microfone) para o mercado corporativo, em especial para as empresas de call center. Antes percebido como um acessório, o aparelho passa a ganhar status de produto e a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://tisc.com.br/media/uploads/ths40_intelbras.png" alt="" title="Intelbras THS 40" width="180" height="234" class="alignright size-full wp-image-5000" />Líder de mercado em aparelhos e centrais telefônicas, a <a href="http://www.intelbras.com.br">Intelbras</a> investe a partir deste ano na <strong>produção de uma linha específica de <em>headsets</em></strong> (fone de ouvido com microfone) para o mercado corporativo, em especial para as empresas de call center. Antes percebido como um acessório, o aparelho passa a ganhar status de produto e a ser tratado como um negócio promissor.</p>
<p>A empresa está focando na comercialização para empresas de call centers, o mercado que mais emprega no País. Ao todo, são 1 milhão de trabalhadores que precisam utilizar diariamente o produto, ferramenta de trabalho indispensável no setor de atendimento ao cliente.<span id="more-4999"></span></p>
<p>Além dos callcenters, cada vez mais empresas de todos os portes estão utilizando headsets. Os principais motivos são a busca pela <strong>ergonomia e pelo aumento da produtividade</strong>. Atualmente, apenas 3% dos brasileiros utilizam headset no ambiente corporativo, mas a tendência é que esse mercado cresça exponencialmente. O lançamento de uma linha completa, envolvendo headsets com e sem fio e UC &#8211; para utilização em computador – está previsto para o mês de julho. Com a iniciativa, a Intelbras – que comercializa 10 mil unidades mensais do modelo mais vendido &#8211; espera um crescimento anual de 100% nos próximos três anos.</p>
<p><strong>O headset mais leve do mercado</strong><br />
<img src="http://tisc.com.br/media/uploads/intelbras1.jpg" alt="" title="Intelbras" width="194" height="53" class="alignright size-full wp-image-3074" />O primeiro lançamento da linha de headsets da Intelbras para 2012 é o <strong>modelo THS 40</strong>, o <em>headset</em> mais leve do mercado. Apresenta visual clean e chega com o objetivo de ser líder em vendas para o segmento de callcenters. O novo headset da Intelbras promete conquistar boa parte do mercado por oferecer conforto, preço competitivo e boa qualidade de áudio. </p>
<p>Com tubo de voz removível e microfone reversível, o aparelho atende às exigências da norma NR17 (Lei to Telemarketing). Além de ser ideal para uso dos operadores de telemarketing, o aparelho é muito indicado para qualquer pessoa que utilize frequentemente o telefone, seja no uso residencial, em SOHOs e empresas de todos os portes.</p>
<p>O headset da Intelbras é comercializado nos principais varejos do País de materiais de escritório. Pode ser encontrado também no <a href="http://www.intelbras.com.br">site da empresa</a> e nos varejos online especializados.</p>
<img src="http://tisc.com.br/?ak_action=api_record_view&id=4999&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tisc.com.br/tecnologia/intelbras-fabrica-headsets-para-call-centers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IlhaService lançará tablet em 2012</title>
		<link>http://tisc.com.br/tecnologia/ilhaservice-lancara-tablet-em-2012/</link>
		<comments>http://tisc.com.br/tecnologia/ilhaservice-lancara-tablet-em-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:48:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Lóssio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[alcides de brida neto]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[comércio]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[idc]]></category>
		<category><![CDATA[ilhaservice]]></category>
		<category><![CDATA[ilhastore]]></category>
		<category><![CDATA[Indústria]]></category>
		<category><![CDATA[mcti]]></category>
		<category><![CDATA[mdic]]></category>
		<category><![CDATA[ministério de ciência e tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[ministério do desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[ppb]]></category>
		<category><![CDATA[processo produtivo básico]]></category>
		<category><![CDATA[são josé]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[tela capacitiva multitouch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tisc.com.br/?p=5005</guid>
		<description><![CDATA[A catarinense IlhaService, uma das principais fabricantes de equipamentos de informática da região Sul do País, anuncia para 2012 que passará a produzir no Estado sua própria linha de tablets. Os aparelhos virão com diferentes configurações – 3G e Wi-fi, além de memória interna de 4 a 16 Gb, com expansão de até 48 Gb [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://tisc.com.br/media/uploads/ilhaservice.jpg" alt="" title="IlhaService" width="157" height="108" class="alignright size-full wp-image-5006" />A catarinense <a href="http://www.ilhaservice.com.br">IlhaService</a>, uma das principais fabricantes de equipamentos de informática da região Sul do País, anuncia para 2012 que passará a <strong>produzir no Estado sua própria linha de tablets</strong>. Os aparelhos virão com diferentes configurações – 3G e Wi-fi, além de memória interna de 4 a 16 Gb, com expansão de até 48 Gb por meio de cartão.<span id="more-5005"></span></p>
<p>Todos terão embarcados o sistema operacional mobile da Google, o Android 2.3, e serão produzidos com telas capacitivas multi-touch de 9,7″. A fabricação dos tablets deve iniciar após a aprovação dos benefícios fiscais advindos do PPB (Processo Produtivo Básico). A empresa já tem a aprovação do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (<a href="http://www.mct.gov.br">MCTI</a>) e aguarda o aval do Ministério do Desenvolvimento (<a href="http://www.desenvolvimento.gov.br">MDIC</a>).</p>
<blockquote><p><em>O lançamento do tablet pela IlhaService irá complementar o portfólio de soluções em informática que a empresa fabrica em Santa Catarina – que também conta com linhas próprias de microcomputadores. Além disso, os tablets são um dos equipamentos atuais mais desejados pelo público que procura novidades tecnológicas.</em></p>
<p>Alcides De Brida, diretor da IlhaService</p></blockquote>
<p>A grande procura pelos tablets é, segundos os especialistas, uma busca por mobilidade. Há uma facilidade em transportar um equipamento leve e útil para realizar tarefas profissionais e entretenimento. Uma das apostas da IlhaService é no uso dos tablets no segmento educacional. A empresa de São José já fornece equipamentos de informática para secretarias de Educação, escolas e universidades – e vários clientes já apresentam demandas por equipamentos mais portáteis para apoio pedagógico.</p>
<p>O mercado para este tipo de produto cresce substancialmente. Segundo o instituto IDC – especializado em análise de mercado -, somente no segundo trimestre de 2011, 13,6 milhões desses dispositivos chegaram aos pontos de distribuição em todo o mundo. Isso representa um aumento de 88,9% em relação ao primeiro trimestre deste ano.</p>
<p><strong>Sobre a IlhaService</strong><br />
A IlhaService é uma das principais empresas de informática do Sul do País. São três unidades de negócios distintas: indústria, comércio e serviço. Na indústria, a Unidade IlhaWay fabrica microcomputadores com duas linhas próprias; no comércio, a Unidade IlhaStore tem como foco a venda de produtos de informática representando várias marcas para consumidores pessoa física e jurídica; e nos serviços, a Unidade IlhaService atua na manutenção de computadores, outsourcing de TI e impressão, servicedesk, entre outros.</p>
<img src="http://tisc.com.br/?ak_action=api_record_view&id=5005&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tisc.com.br/tecnologia/ilhaservice-lancara-tablet-em-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Módulo apresenta na ICCyber 2011 soluções de criptografia de dados</title>
		<link>http://tisc.com.br/tecnologia/modulo-apresenta-na-iccyber-2011-solucoes-de-criptografia-de-dados/</link>
		<comments>http://tisc.com.br/tecnologia/modulo-apresenta-na-iccyber-2011-solucoes-de-criptografia-de-dados/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 16:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Lóssio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[conferência internacional de perícias em crimes cibernéticos]]></category>
		<category><![CDATA[crimes cibernéticos]]></category>
		<category><![CDATA[criptografia de dados]]></category>
		<category><![CDATA[ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[fiat]]></category>
		<category><![CDATA[florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[iccyber 2011]]></category>
		<category><![CDATA[módulo tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[navegação anônima na internet]]></category>
		<category><![CDATA[notebooks]]></category>
		<category><![CDATA[phonecrypt]]></category>
		<category><![CDATA[securstar]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>
		<category><![CDATA[segurança da informação]]></category>
		<category><![CDATA[surfsolo]]></category>
		<category><![CDATA[transmissão de dados e voz]]></category>
		<category><![CDATA[volkswagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tisc.com.br/?p=4788</guid>
		<description><![CDATA[Segurança e confidencialidade na transmissão de dados e voz na internet. A Módulo Tecnologia, empresa sediada em Florianópolis, atua neste segmento e estará apresentando soluções exclusivas na ICCyber 2011 – VIII Conferência Internacional de Perícias em Crimes Cibernéticos, em parceria com SecurStar, líder mundial em softwares de criptografia e segurança de informações.
Em estande na Feira, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://tisc.com.br/media/uploads/modulotec.jpg" alt="" title="Módulo Tecnologia" width="202" height="77" class="alignright size-full wp-image-4789" />Segurança e confidencialidade na transmissão de dados e voz na internet. A <a href="http://www.modulotec.com.br/">Módulo Tecnologia</a>, empresa sediada em Florianópolis, atua neste segmento e estará apresentando soluções exclusivas na <a href="http://www.iccyber.org/">ICCyber 2011</a> – VIII Conferência Internacional de Perícias em Crimes Cibernéticos, em parceria com <a href="http://www.securstar.com/">SecurStar</a>, líder mundial em softwares de criptografia e segurança de informações.<span id="more-4788"></span></p>
<p>Em estande na Feira, que encerra nesta sexta em Florianópolis, a <strong>Módulo</strong> apresenta <strong>soluções de criptografia em sistemas operacionais</strong>, que permitem criptografar a parte ou o todo de um sistema, funcionando como cofres virtuais que “enganam” invasores revelando informações falsas em caso de coação. Através da <strong>Esteganografia</strong>, é possível esconder diversos tipos de dados dentro de arquivos de música, por exemplo. O produto é ideal para assegurar dados em desktops ou notebooks, diretórios em redes com múltiplo acesso ou mesmo mídias removíveis.</p>
<p>Outra solução é o SurfSolo, que permite navegação anônima na Internet, sem rastreamento, por meio da criação de um túnel virtual criptografado entre o computador do usuário e um dos servidores da SecurStar espalhados pelo mundo. Já o PhoneCrypt é um software inovador desenvolvido pela telefonia móvel que possibilita fazer ligações telefônicas seguras e confidenciais para outros usuários – trabalha com criptografia de nível militar, assegurando a proteção de telefonemas e informações privativas e evitando grampos ou escutas telefônicas.</p>
<p>As soluções SecurStar, das quais a Módulo é representante no Brasil, têm clientes nas multinacionais, no setor bancário, em gabinetes parlamentares e órgãos de segurança pública. Entre os clientes, a Fiat do Brasil, a Volkswagen e  a Ericsson, do setor de tecnologia.</p>
<p>A Conferência contou com palestras e exposições numa promoção da Associação Brasileira de Especialistas em Alta Tecnologia, em convênio com a Polícia Federal por meio do Serviço de Perícias em Informática do Instituto Nacional de Criminalística.</p>
<p><strong>Sobre a Módulo</strong><br />
A Módulo Tecnologia é uma empresa de Tecnologia da Informação presente há cerca de seis anos no mercado. Sediada na região continental de Florianópolis, é responsável pela criação de softwares administrativos e gestão de softwares empresariais. Mantém uma equipe de especialistas, mestres e doutores provenientes de instituições de ponta e seu foco em segurança e confidencialidade de dados em WEB consolida o negócio num segmento em crescente expansão.</p>
<img src="http://tisc.com.br/?ak_action=api_record_view&id=4788&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tisc.com.br/tecnologia/modulo-apresenta-na-iccyber-2011-solucoes-de-criptografia-de-dados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Futurecom 2011: Khomp aposta em linha de placas externas e quer América Latina</title>
		<link>http://tisc.com.br/tecnologia/futurecom-2011-khomp-aposta-em-linha-de-placas-externas-e-quer-america-latina/</link>
		<comments>http://tisc.com.br/tecnologia/futurecom-2011-khomp-aposta-em-linha-de-placas-externas-e-quer-america-latina/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 21:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Lóssio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[américa latina]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[e1]]></category>
		<category><![CDATA[external board series]]></category>
		<category><![CDATA[futurecom 2011]]></category>
		<category><![CDATA[fxo]]></category>
		<category><![CDATA[fxs]]></category>
		<category><![CDATA[giancarlo macedo]]></category>
		<category><![CDATA[gravação analógica]]></category>
		<category><![CDATA[gravação digital]]></category>
		<category><![CDATA[gsm]]></category>
		<category><![CDATA[integradores]]></category>
		<category><![CDATA[khomp]]></category>
		<category><![CDATA[méxico]]></category>
		<category><![CDATA[telecomunicações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tisc.com.br/?p=4663</guid>
		<description><![CDATA[A catarinense Khomp participa pela quinta vez da Futurecom e aproveita este ano para lançar uma nova linha de produtos que oferece inovação em hardware para o mercado de telefonia. É a External Board Series, uma linha de placas externas ao servidor. Até então, a empresa tinha concentrado o desenvolvimento de seus equipamentos em placas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_4664" class="wp-caption alignright" style="width: 260px"><img src="http://tisc.com.br/media/uploads/giancarlo_macedo.jpg" alt="Giancarlo Macedo, diretor da Khomp" title="Giancarlo Macedo, diretor da Khomp. Crédito: Rodrigo Lóssio" width="250" height="283" class="size-full wp-image-4664" /><p class="wp-caption-text">Giancarlo Macedo, diretor da Khomp</p></div>A catarinense <a href="http://www.khomp.com.br">Khomp</a> participa pela quinta vez da <a href="http://tisc.com.br/tag/futurecom-2011">Futurecom</a> e aproveita este ano para lançar uma nova linha de produtos que oferece inovação em hardware para o mercado de telefonia. É a <strong>External Board Series</strong>, uma linha de placas externas ao servidor. Até então, a empresa tinha concentrado o desenvolvimento de seus equipamentos em placas que ficavam internamente nos servidores.<span id="more-4663"></span></p>
<p>Com a nova série, é possível instalar os equipamentos por meio de módulos instalados em racks com foco em diversas interfaces: <strong>E1, GSM, FXS, FXO e gravação analógica e digital</strong>. Segundo a empresa, é uma mudança que irá ampliar e oferecer alternativa para seus clientes, que são integradores de tecnologias na área de telecom.<!--more--></p>
<p>São empresas que desenvolvem <strong>aplicações para call center, plataformas multi-serviço de operadoras, produtos como gravadores, URAs, equipamentos de conferência telefônica</strong> e também <strong>operadoras de voz sobre IP</strong> que necessitam de gateways para conversão da telefonia tradicional para IP.</p>
<blockquote><p><em>A Futurecom tem um papel fundamental para a Khomp, tanto é que este ano ampliamos nosso estande e participação na feira para que este espaço se torne um ponto de encontro com toda a cadeia de integradores que a empresa atua. A inovação da série External Board, que estamos trazendo neste ano como exclusiva, tem chamado a atenção deste público.</em></p>
<p>Giancarlo Macedo, diretor da Khomp</p></blockquote>
<p><iframe width="468" height="381" src="http://www.youtube.com/embed/ESpv7csZDRI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>O público latino-americano da Futurecom também interessa a empresa. Recentemente <strong>a Khomp consolidou sua atuação na Argentina</strong>, onde se instalou há dois anos. Estão investindo neste momento no <strong>mercado mexicano</strong> para ainda em 2012 já colher bons resultados. Na semana passada a empresa fez um evento no próprio México que reuniu 75 integradores da região.</p>
<img src="http://tisc.com.br/?ak_action=api_record_view&id=4663&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tisc.com.br/tecnologia/futurecom-2011-khomp-aposta-em-linha-de-placas-externas-e-quer-america-latina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Futurecom 2011: Huawei inicia produção de aparelhos no Brasil</title>
		<link>http://tisc.com.br/tecnologia/futurecom-2011-huawei-inicia-producao-de-aparelhos-no-brasil/</link>
		<comments>http://tisc.com.br/tecnologia/futurecom-2011-huawei-inicia-producao-de-aparelhos-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 21:14:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Lóssio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[futurecom 2011]]></category>
		<category><![CDATA[huawei brasil]]></category>
		<category><![CDATA[ideos]]></category>
		<category><![CDATA[li ke]]></category>
		<category><![CDATA[marcelo najnudel]]></category>
		<category><![CDATA[são paulo]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[sorocaba]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[vision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tisc.com.br/?p=4658</guid>
		<description><![CDATA[A chinesa Huawei, umas das gigantes mundiais no segmento de soluções de telecomunicações, anunciou durante a Futurecom 2011 a ampliação da sua atuação no país passando a produzir localmente equipamentos como celulares, tablets e modems. O Ideos, um dos principais smartphones da companhia, é o primeiro celular da Huawei a ser montado no Brasil, além [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://tisc.com.br/media/uploads/Huawei-Ideos.jpg" alt="" title="Huawei Ideos. Crédito: Divulgação" width="180" height="241" class="alignright size-full wp-image-4660" />A chinesa <a href="http://www.huawei.com.br">Huawei</a>, umas das gigantes mundiais no segmento de soluções de telecomunicações, anunciou durante a <a href="http://tisc.com.br/tag/futurecom-2011">Futurecom 2011</a> a ampliação da sua atuação no país passando a produzir localmente equipamentos como celulares, tablets e modems. O <strong>Ideos</strong>, um dos principais smartphones da companhia, é o primeiro celular da Huawei a ser montado no Brasil, além de utilizar componentes como bateria e carregador fabricados no país.</p>
<p>A montagem local, que será feita na planta industrial da Huawei no interior de São Paulo, permitirá uma redução significativa dos preços do aparelho, que deve ser vendido em planos pré-pagos a <strong>R$ 399</strong> &#8211; o que faz do Ideos, segundo a empresa, <strong>o smartphone mais barato do Brasil</strong>. <span id="more-4658"></span></p>
<p><img src="http://tisc.com.br/media/uploads/Marcelo-Najnudel.jpg" alt="" title="Marcelo Najnudel. Crédito: Futurecom" width="90" height="120" class="alignright size-full wp-image-4659" /><br />
<blockquote><em>O Ideos é um dos celulares mais premiados do mundo e um grande sucesso da Huawei. É melhor equipamento para inaugurarmos mais esta etapa da companhia no Brasil.</em></p>
<p>Marcelo Najnudel, gerente de marketing da área de terminais da Huawei no Brasil</p></blockquote>
<p>A novidade foi apresentada em coletiva de imprensa da Futurecom, que contou com a presença do presidente da Huawei Brasil, Li Ke, de representante do Consulado Chinês no país e do município de Sorocaba, onde a empresa mantém uma de suas unidades brasileiras.</p>
<p>Além do Ideos, a companhia apresentou o <strong>MediaPad</strong>, o mais novo tablet com tela capacitiva multi touchscreen de 7&#8243;, Android 3.2 e processador dual core de 1.2 Ghz, duas câmeras, com bateria de duração de 6 horas. O smartphone <strong>Vision </strong>também foi apresentado na oportunidade.</p>
<img src="http://tisc.com.br/?ak_action=api_record_view&id=4658&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tisc.com.br/tecnologia/futurecom-2011-huawei-inicia-producao-de-aparelhos-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Futurecom 2011: a banda larga e o futuro da TV</title>
		<link>http://tisc.com.br/tecnologia/futurecom-2011-a-banda-larga-e-o-futuro-da-tv/</link>
		<comments>http://tisc.com.br/tecnologia/futurecom-2011-a-banda-larga-e-o-futuro-da-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 18:21:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Lóssio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[accenture]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[futurecom 2011]]></category>
		<category><![CDATA[televisão]]></category>
		<category><![CDATA[tv conectada]]></category>
		<category><![CDATA[tv digital]]></category>
		<category><![CDATA[veículos de comunicação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tisc.com.br/?p=4637</guid>
		<description><![CDATA[O TI Santa Catarina está na Futurecom 2011 trazendo, além das novidades das empresas catarinenses no evento, os lançamentos de produtos e serviços de empresas nacionais e multinacionais, debates sobre o futuro da telecom e da TI nacional.
Uma das pesquisas divulgadas hoje, por exemplo, aborda a tendência de massificação da TV pela internet. A Accenture, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://tisc.com.br/media/uploads/accenture.jpg" alt="" title="Accenture" width="200" height="92" class="alignright size-full wp-image-4640" />O <strong>TI Santa Catarina</strong> está na <a href="http://tisc.com.br/tag/futurecom-2010">Futurecom 2011</a> trazendo, além das novidades das empresas catarinenses no evento, os lançamentos de produtos e serviços de empresas nacionais e multinacionais, debates sobre o futuro da telecom e da TI nacional.<span id="more-4637"></span></p>
<p>Uma das pesquisas divulgadas hoje, por exemplo, aborda a tendência de massificação da TV pela internet. A <a href="http://www.accenture.com.br">Accenture</a>, que desenvolveu o estudo, apontou que esta tendência exige <strong>mudanças no modelo tradicional de negócios de empresas de comunicação, especialmente nas teletransmissões</strong>. Isso se deve principalmente a rápida expansão da banda larga no mundo, a multiplicação de conteúdos gratuitos disponíveis via internet e a maior exigência dos consumidores. Uma das apostas está na construção de parcerias e no relacionamento direto entre o universo tecnológico e as empresas de comunicação. </p>
<p><img src="http://tisc.com.br/media/uploads/estudo.jpg" alt="" title="The future of TV" width="215" height="308" class="alignright size-full wp-image-4642" />O estudo da <strong>Accenture </strong>é o<strong> <a href="http://www.accenture.com/us-en/Pages/insight-bringing-tv-life-race-dominate-future-tv-summary.aspx">Bringing TV to Life: The Race to Dominate the Future of TV</a></strong>. A pesquisa tem como foco a análise do rápido desenvolvimento da TV pela internet ou Over-the-Top TV (OTT-TV), definida como a distribuição de vídeos para uma vasta opção de dispositivos – TVs, PCs, telefones celulares e tablets.</p>
<p>Nos cinco países mais conectados da Europa, por exemplo, <strong>50% das conexões, em média, são de banda larga. Dessas, 80% são altas o suficiente para suportar a OTT-TV</strong>. A expectativa, segundo o estudo, é que o mundo alcance 644 milhões de conexões banda larga e que sejam produzidos mais de 70 milhões de televisores broadband até 2014. O número é significativo: no final de 2010, os Estados Unidos contavam com somente 88,6 milhões de conexões do tipo.</p>
<p>Acompanhando essas mudanças, o consumidor moderno também se torna mais exigente. A Accenture conduziu uma enquete global com mais de 6,5 mil consumidores ao redor do mundo, incluindo Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, Brasil Alemanha, Itália e Espanha. O levantamento revelou que o consumidor atual de vídeos é multitarefa e busca acesso a partir de múltiplos aparelhos. Hoje, mais de 48% dos entrevistados utilizam o laptop enquanto assistem à televisão tradicional. Além disso, eles privilegiam conteúdos que estejam disponíveis a todo o tempo – o que não é oferecido pela televisão linear.</p>
<p>Para mais da metade dos entrevistados, a qualidade do serviço, a nitidez da imagem e a velocidade de acesso são as características mais importantes para o consumo da TV pela internet. O consumidor atual enxerga os computadores como extensões das TVs, pois são locais onde é possível assistir ou gravar programas, independente da programação.</p>
<img src="http://tisc.com.br/?ak_action=api_record_view&id=4637&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tisc.com.br/tecnologia/futurecom-2011-a-banda-larga-e-o-futuro-da-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ahgora e CRC-SC apresentam ponto eletrônico</title>
		<link>http://tisc.com.br/tecnologia/ahgora-e-crc-sc-apresentam-ponto-eletronico/</link>
		<comments>http://tisc.com.br/tecnologia/ahgora-e-crc-sc-apresentam-ponto-eletronico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 12:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Lóssio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[ahgora sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[ministério do trabalho e emprego]]></category>
		<category><![CDATA[ponto eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[Portaria 1.510/09]]></category>
		<category><![CDATA[registrador eletrônico de ponto]]></category>
		<category><![CDATA[rep]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tisc.com.br/?p=4626</guid>
		<description><![CDATA[A catarinense Ahgora Sistemas juntamente com o Conselho Regional de Contabilidade Santa Catarina (CRC-SC) promovem palestra sobre adequação à Portaria MTE 1510/09, que regula o registro de ponto eletrônico do trabalhador. A palestra será realizada no auditório da entidade, em Florianópolis, no dia 14 de setembro de 2011, às 19hs.
A Portaria 1510 obriga as empresas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://tisc.com.br/media/uploads/ahgora_ah10cbm.jpg" alt="" title="Solução da Ahgora. Crédito: Ahgora" width="217" height="205" class="alignright size-full wp-image-3319" />A catarinense <a href="http://www.ahgora.com.br">Ahgora Sistemas</a> juntamente com o Conselho Regional de Contabilidade Santa Catarina (<a href="http://www.crcsc.org.br">CRC-SC</a>) promovem <a href="http://www.crcsc.org.br/index.php?cmd=cursos&#038;id=244">palestra</a> sobre adequação à Portaria MTE 1510/09, que <strong>regula o registro de ponto eletrônico do trabalhador</strong>. A palestra será realizada no auditório da entidade, em Florianópolis, no dia 14 de setembro de 2011, às 19hs.<span id="more-4626"></span></p>
<p>A <a href="http://tisc.com.br/negocios/catarinenses-de-olho-na-nova-normativa-que-define-ponto-eletronico/">Portaria 1510</a> obriga as empresas com mais de dez funcionários, que fazem uso do registro de ponto eletrônico, a utilizarem um equipamento específico para esse fim, o Registrador Eletrônico de Ponto. Os REPs devem ser homologados pelo MTE, assim como o sistema de ponto utilizado pela empresa para tratamento das informações.</p>
<p>O objetivo da palestra é expor as exigências da Portaria 1510, orientar sobre o uso dos REPs e Sistemas e indicar as vantagens administrativas do novo ponto eletrônico.</p>
<p>A <strong>Ahgora</strong> é uma empresa de Florianópolis que oferece soluções em ponto eletrônico como o REP Ah10, além de ofertar ao mercado um serviço de sistema de ponto hospedado nas nuvens (Cloud Computing). Dentre as muitas vantagens, o usuário pode conferir as informações a qualquer hora e de qualquer local com acesso à internet, além de receber informações on line sobre o status do equipamento.</p>
<img src="http://tisc.com.br/?ak_action=api_record_view&id=4626&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tisc.com.br/tecnologia/ahgora-e-crc-sc-apresentam-ponto-eletronico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cianet realiza em Florianópolis curso sobre HPNA</title>
		<link>http://tisc.com.br/tecnologia/cianet-realiza-em-florianopolis-curso-sobre-hpna/</link>
		<comments>http://tisc.com.br/tecnologia/cianet-realiza-em-florianopolis-curso-sobre-hpna/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 21:35:07 +0000</pubDate>
