<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TI Santa Catarina &#187; Tecnologia</title>
	<atom:link href="http://tisc.com.br/categoria/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tisc.com.br</link>
	<description>Tecnologia e Inovação em Santa Catarina</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 13:30:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Ponto eletrônico obrigatório: agora é para valer</title>
		<link>http://tisc.com.br/tecnologia/ponto-eletronico-obrigatorio-agora-e-para-valer/</link>
		<comments>http://tisc.com.br/tecnologia/ponto-eletronico-obrigatorio-agora-e-para-valer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 22:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Lóssio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[acoplation]]></category>
		<category><![CDATA[ahgora sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[celesc]]></category>
		<category><![CDATA[construção civil]]></category>
		<category><![CDATA[Dafra]]></category>
		<category><![CDATA[florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[joão paulo santos]]></category>
		<category><![CDATA[minas gerais]]></category>
		<category><![CDATA[ministério do trabalho e emprego]]></category>
		<category><![CDATA[ponto eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[pontoweb]]></category>
		<category><![CDATA[registro eletrônico de ponto]]></category>
		<category><![CDATA[rep]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de ponto]]></category>
		<category><![CDATA[Unimed Sergipe]]></category>
		<category><![CDATA[Vipal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tisc.com.br/?p=5142</guid>
		<description><![CDATA[Depois de sucessivos adiamentos, que gerou insegurança no mercado e principalmente para fabricantes, a Portaria 1510 do Ministério do Trabalho que determina a instalação de pontos de registro eletrônico em empresas finalmente está vigente. Entrou em vigor nesta segunda-feira, dia 2 de abril. A portaria delimita a forma de registro e monitoramento da carga de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright  wp-image-5143" title="Série AH10 da Ahgora. Crédito: Divulgação" src="http://tisc.com.br/media/uploads/serie_ah10-223x300.jpg" alt="" width="178" height="240" />Depois de sucessivos adiamentos, que <a href="http://tisc.com.br/tecnologia/adiamento-da-portaria-do-ponto-eletronico-gera-inseguranca/">gerou insegurança no mercado</a> e <a href="http://tisc.com.br/negocios/catarinenses-de-olho-na-nova-normativa-que-define-ponto-eletronico/">principalmente para fabricantes</a>, a <a href="http://portal.mte.gov.br/pontoeletronico">Portaria 1510 do Ministério do Trabalho</a> que determina a instalação de pontos de registro eletrônico em empresas finalmente está vigente. Entrou em vigor nesta segunda-feira, dia 2 de abril. A portaria delimita a forma de registro e monitoramento da carga de horário de trabalho e define requisitos dos sistemas e equipamentos de Registro Eletrônico de Ponto (REP). A adesão é obrigatória para as empresas com mais de 10 empregados que já usam equipamento eletrônico para o registro da jornada de trabalho nas áreas da indústria, comércio em geral e serviços, incluindo, entre outros, os setores financeiro, de transportes, de construção, de comunicações, de energia, de saúde e de educação.<span id="more-5142"></span></p>
<p>Uma empresa catarinense está se posicionando fortemente neste mercado. É a <a href="http://www.ahgora.com.br">Ahgora Sistemas</a>, de Florianópolis, que oferece soluções em ponto eletrônico como o <a href="http://www.ahgora.com.br/REP">REP Ah10</a>, além de um <a href="http://www.ahgora.com.br/pontoweb">sistema de ponto</a> hospedado nas nuvens. Além de atender as necessidades legais dos clientes, a Ahgora investiu numa plataforma que oferece vantagens aos clientes como o acesso às informações sobre o ponto eletrônico totalmente na web, de qualquer hora e local.</p>
<p>Já são milhares de clientes por todo o país, em empresas como CELESC, Samsung Brasil, Dafra, Vipal, Unimed Sergipe, entre outros. E para cada necessidade do cliente, a empresa investe em apresentar soluções sob medida. É o caso da empresa mineira do segmento da Construção Civil <a href="http://www.acoplation.com.br/">Acoplation</a>.</p>
<blockquote><p><em>Escolhemos a Ahgora por ter uma tecnologia superior que nos auxilia de forma precisa na gestão de nosso pessoal. Mesmo nas obras mais isoladas nós conseguimos manter as informações sincronizadas em tempo real com nossas unidades fixas. Após o uso do novo sistema, já adequado ao REP, ganhamos no processo diário de gerir seus funcionários. Com o PontoWEB e REPs da Ahgora nós ganhamos agilidade e economizamos tempo, sem contar na confiabilidade das informações. Agora nós temos um controle mais efetivo de nossos colaboradores em cada unidade.</em></p>
<p>João Paulo Santos, departamento pessoal da Acoplation</p></blockquote>
<img src="http://tisc.com.br/?ak_action=api_record_view&id=5142&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tisc.com.br/tecnologia/ponto-eletronico-obrigatorio-agora-e-para-valer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jovens de SC participam da maior feira de ciência e tecnologia do mundo</title>
		<link>http://tisc.com.br/tecnologia/jovens-de-sc-participam-da-maior-feira-de-ciencia-e-tecnologia-do-mundo/</link>
		<comments>http://tisc.com.br/tecnologia/jovens-de-sc-participam-da-maior-feira-de-ciencia-e-tecnologia-do-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 16:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Lóssio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[américa latina]]></category>
		<category><![CDATA[camboriú]]></category>
		<category><![CDATA[edson joão mariot]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[febrace]]></category>
		<category><![CDATA[felipe soares wolff]]></category>
		<category><![CDATA[fernando martins]]></category>
		<category><![CDATA[hilário zornitta júnior]]></category>
		<category><![CDATA[illinois institute of technology]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[intel brasil]]></category>
		<category><![CDATA[intel isef]]></category>
		<category><![CDATA[matheus manuppela]]></category>
		<category><![CDATA[mosca das frutas]]></category>
		<category><![CDATA[mostratec]]></category>
		<category><![CDATA[novo hamburgo]]></category>
		<category><![CDATA[santa catarina]]></category>
		<category><![CDATA[são paulo]]></category>
		<category><![CDATA[tdah]]></category>
		<category><![CDATA[vinagre de banana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tisc.com.br/?p=5122</guid>
		<description><![CDATA[A Intel Brasil anuncia que um projeto de Santa Catarina fará parte da Delegação Brasileira de jovens estudantes selecionados para disputar a edição de 2012 da Intel ISEF (Intel International Science and Engineering Fair), maior feira pré-universitária de ciências do mundo. Ele se juntará a outros 17 projetos que foram finalistas das duas principais feiras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright  wp-image-5127" title="Intel Isef" src="http://tisc.com.br/media/uploads/intelisef-234x300.jpg" alt="" width="140" height="180" />A <a href="http://www.intel.com.br">Intel Brasil</a> anuncia que um projeto de Santa Catarina fará parte da Delegação Brasileira de jovens estudantes selecionados para disputar a edição de 2012 da <a href="http://www.societyforscience.org/isef/">Intel ISEF</a> (Intel International Science and Engineering Fair), maior feira pré-universitária de ciências do mundo. Ele se juntará a outros 17 projetos que foram finalistas das duas principais feiras nacionais – <strong>FEBRACE</strong> (São Paulo, SP) e <strong>MOSTRATEC</strong> (Novo Hamburgo, RS).<span id="more-5122"></span></p>
<p>O projeto de Santa Catarina selecionado tem como tema: <strong>Escolha da solução ideal do vinagre de banana para captura da mosca das frutas</strong>. Foi desenvolvido em Camboriú, pelos estudantes Felipe Soares Wolff e Hilário Zornitta Júnior, com a orientação do professor Edson João Mariot. O principal objetivo da pesquisa foi determinar qual a solução com base de vinagre de banana é a mais eficiente para captura inicial e final do inseto adulto da mosca das frutas.</p>
<p>A <strong>Intel ISEF</strong> deste ano acontecerá em Pittsburgh, EUA, entre os dias 13 e 18 de maio, e contará com a participação de 1.500 estudantes, que apresentarão projetos de 65 diferentes países, concorrendo a prêmios em dinheiro e bolsas de estudos nas mais renomadas universidades do mundo.</p>
<p>Na edição de 2011, a delegação brasileira teve o maior número de premiados de toda a América Latina, com 11 projetos vencedores. O grande destaque foi a conquista do estudante paulistano Matheus Manuppela. Com o primeiro lugar da premiação da Illinois Institute of Technology, na área de Comportamento e Ciências Sociais, o jovem foi premiado com US$ 60.000,00 em bolsa de estudos na universidade devido ao seu projeto sobre a utilização de jogos de vídeo como método de concentração e autocontrole para adolescentes portadores de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH).</p>
<p><img class="alignright  wp-image-5124" title="Fernando Martins, presidente da Intel. Crédito: Divulgação" src="http://tisc.com.br/media/uploads/Intel-CEOFernandoMartins-20110112163938-e1333380431389.jpg" alt="" width="140" height="140" /></p>
<blockquote><p><em>Conhecimento técnico e criatividade são as principais características desses futuros cientistas. Cabe à sociedade gerar oportunidades para que possam apresentar e desenvolver suas ideias. E é exatamente o que temos feito. A Intel patrocina e apoia feiras de ciências no Brasil e em todo o mundo para gerar oportunidades a esses futuros cientistas. Ao todo, já enviamos mais de 700 jovens para este intercâmbio cultural e científico, na ISEF.</em></p>
<p>Fernando Martins, presidente da Intel Brasil</p></blockquote>
<p>A ISEF é realizada desde 1950 e já revelou milhares de projetos inovadores, patentes e cientistas brilhantes para todo o mundo. Desde 1996, a feira conta com o patrocínio da Intel e traz o nome de Intel ISEF &#8211; Intel International Science and Engineering Fair.</p>
<img src="http://tisc.com.br/?ak_action=api_record_view&id=5122&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tisc.com.br/tecnologia/jovens-de-sc-participam-da-maior-feira-de-ciencia-e-tecnologia-do-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnologia inibe roubos de medicamentos de alta complexidade</title>
		<link>http://tisc.com.br/tecnologia/tecnologia-inibe-roubos-de-medicamentos-de-alta-complexidade/</link>
		<comments>http://tisc.com.br/tecnologia/tecnologia-inibe-roubos-de-medicamentos-de-alta-complexidade/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 18:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Lóssio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[armário inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[gtt goods that talk]]></category>
		<category><![CDATA[healthcare]]></category>
		<category><![CDATA[hostpitais]]></category>
		<category><![CDATA[medicamento]]></category>
		<category><![CDATA[rfid]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[santa catarina]]></category>
		<category><![CDATA[são paulo]]></category>
		<category><![CDATA[tratamento de câncer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tisc.com.br/?p=5037</guid>
		<description><![CDATA[No início de fevereiro, veio à tona um caso em São Paulo que envolvia roubo e desvio de medicamentos para tratamento de câncer em hospitais públicos. Por falta de controle nos estoques dos hospitais, os remédios &#8211; muito deles de alta complexidade e, consequentemente, de elevado custo &#8211; eram desviados por uma quadrilha que atuava [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://tisc.com.br/media/uploads/Coldchain_grande.jpg" alt="" title="Coldchain da GTT. Crédito: divulgação" width="200" height="306" class="alignright size-full wp-image-5038" />No início de fevereiro, veio à tona <a href="http://www.diariosp.com.br/noticia/detalhe/12071/Bando+desviava+medicamentos+de+pacientes+mortos">um caso em São Paulo</a> que envolvia roubo e desvio de medicamentos para tratamento de câncer em hospitais públicos. Por falta de controle nos estoques dos hospitais, os remédios &#8211; muito deles de alta complexidade e, consequentemente, de elevado custo &#8211; eram desviados por uma quadrilha que atuava junto às instituições de saúde. Para evitar casos como estes, a tecnologia pode se transformar em uma grande aliada. </p>
<p>A <a href="http://www.gtt.com.br">Gtt Healthcare</a>, de Florianópolis, desenvolveu uma solução tecnológica que controla o acesso aos medicamentos por <strong>RFID</strong> (identificação por radiofrequência), que já está em operação em alguns hospitais e clínicas do centro do país.<span id="more-5037"></span> </p>
<p><img src="http://tisc.com.br/media/uploads/gtt_logo.jpg" alt="" title="Gtt Goods that talk" width="120" height="129" class="alignright size-full wp-image-210" />Todas as informações dos medicamentos &#8211; lote, data de validade, destino, entrada e saída do estoque podem ser acessadas e monitoradas via Web. Os medicamentos são mantidos numa espécie de “armário inteligente” chamado <em>Coldchain</em>, que só pode ser aberto por pessoas previamente autorizadas e qualquer movimentação feita no armário é controlada via web pela distribuidora e pelo próprio hospital, o que garante segurança em todo o processo.</p>
<p>A solução já está em operação no Hospital São Camilo, no Hospital Edmundo Vasconcellos e na Clínica de Combate ao Câncer, na capital paulista e no Hospital ISO Dia, em Santos (SP).</p>
<img src="http://tisc.com.br/?ak_action=api_record_view&id=5037&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tisc.com.br/tecnologia/tecnologia-inibe-roubos-de-medicamentos-de-alta-complexidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intelbras fabrica headsets para call centers</title>
		<link>http://tisc.com.br/tecnologia/intelbras-fabrica-headsets-para-call-centers/</link>
		<comments>http://tisc.com.br/tecnologia/intelbras-fabrica-headsets-para-call-centers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Lóssio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[call center]]></category>
		<category><![CDATA[headset]]></category>
		<category><![CDATA[intelbras]]></category>
		<category><![CDATA[microfone reversível]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[telecomunicações]]></category>
		<category><![CDATA[ths 40]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tisc.com.br/?p=4999</guid>
		<description><![CDATA[Líder de mercado em aparelhos e centrais telefônicas, a Intelbras investe a partir deste ano na produção de uma linha específica de headsets (fone de ouvido com microfone) para o mercado corporativo, em especial para as empresas de call center. Antes percebido como um acessório, o aparelho passa a ganhar status de produto e a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://tisc.com.br/media/uploads/ths40_intelbras.png" alt="" title="Intelbras THS 40" width="180" height="234" class="alignright size-full wp-image-5000" />Líder de mercado em aparelhos e centrais telefônicas, a <a href="http://www.intelbras.com.br">Intelbras</a> investe a partir deste ano na <strong>produção de uma linha específica de <em>headsets</em></strong> (fone de ouvido com microfone) para o mercado corporativo, em especial para as empresas de call center. Antes percebido como um acessório, o aparelho passa a ganhar status de produto e a ser tratado como um negócio promissor.</p>
<p>A empresa está focando na comercialização para empresas de call centers, o mercado que mais emprega no País. Ao todo, são 1 milhão de trabalhadores que precisam utilizar diariamente o produto, ferramenta de trabalho indispensável no setor de atendimento ao cliente.<span id="more-4999"></span></p>
<p>Além dos callcenters, cada vez mais empresas de todos os portes estão utilizando headsets. Os principais motivos são a busca pela <strong>ergonomia e pelo aumento da produtividade</strong>. Atualmente, apenas 3% dos brasileiros utilizam headset no ambiente corporativo, mas a tendência é que esse mercado cresça exponencialmente. O lançamento de uma linha completa, envolvendo headsets com e sem fio e UC &#8211; para utilização em computador – está previsto para o mês de julho. Com a iniciativa, a Intelbras – que comercializa 10 mil unidades mensais do modelo mais vendido &#8211; espera um crescimento anual de 100% nos próximos três anos.</p>
<p><strong>O headset mais leve do mercado</strong><br />
<img src="http://tisc.com.br/media/uploads/intelbras1.jpg" alt="" title="Intelbras" width="194" height="53" class="alignright size-full wp-image-3074" />O primeiro lançamento da linha de headsets da Intelbras para 2012 é o <strong>modelo THS 40</strong>, o <em>headset</em> mais leve do mercado. Apresenta visual clean e chega com o objetivo de ser líder em vendas para o segmento de callcenters. O novo headset da Intelbras promete conquistar boa parte do mercado por oferecer conforto, preço competitivo e boa qualidade de áudio. </p>
<p>Com tubo de voz removível e microfone reversível, o aparelho atende às exigências da norma NR17 (Lei to Telemarketing). Além de ser ideal para uso dos operadores de telemarketing, o aparelho é muito indicado para qualquer pessoa que utilize frequentemente o telefone, seja no uso residencial, em SOHOs e empresas de todos os portes.</p>
<p>O headset da Intelbras é comercializado nos principais varejos do País de materiais de escritório. Pode ser encontrado também no <a href="http://www.intelbras.com.br">site da empresa</a> e nos varejos online especializados.</p>
<img src="http://tisc.com.br/?ak_action=api_record_view&id=4999&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tisc.com.br/tecnologia/intelbras-fabrica-headsets-para-call-centers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IlhaService lançará tablet em 2012</title>
		<link>http://tisc.com.br/tecnologia/ilhaservice-lancara-tablet-em-2012/</link>
		<comments>http://tisc.com.br/tecnologia/ilhaservice-lancara-tablet-em-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:48:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Lóssio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[alcides de brida neto]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[comércio]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[idc]]></category>
		<category><![CDATA[ilhaservice]]></category>
		<category><![CDATA[ilhastore]]></category>
		<category><![CDATA[Indústria]]></category>
		<category><![CDATA[mcti]]></category>
		<category><![CDATA[mdic]]></category>
		<category><![CDATA[ministério de ciência e tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[ministério do desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[ppb]]></category>
		<category><![CDATA[processo produtivo básico]]></category>
		<category><![CDATA[são josé]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[tela capacitiva multitouch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tisc.com.br/?p=5005</guid>
		<description><![CDATA[A catarinense IlhaService, uma das principais fabricantes de equipamentos de informática da região Sul do País, anuncia para 2012 que passará a produzir no Estado sua própria linha de tablets. Os aparelhos virão com diferentes configurações – 3G e Wi-fi, além de memória interna de 4 a 16 Gb, com expansão de até 48 Gb [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://tisc.com.br/media/uploads/ilhaservice.jpg" alt="" title="IlhaService" width="157" height="108" class="alignright size-full wp-image-5006" />A catarinense <a href="http://www.ilhaservice.com.br">IlhaService</a>, uma das principais fabricantes de equipamentos de informática da região Sul do País, anuncia para 2012 que passará a <strong>produzir no Estado sua própria linha de tablets</strong>. Os aparelhos virão com diferentes configurações – 3G e Wi-fi, além de memória interna de 4 a 16 Gb, com expansão de até 48 Gb por meio de cartão.<span id="more-5005"></span></p>
<p>Todos terão embarcados o sistema operacional mobile da Google, o Android 2.3, e serão produzidos com telas capacitivas multi-touch de 9,7″. A fabricação dos tablets deve iniciar após a aprovação dos benefícios fiscais advindos do PPB (Processo Produtivo Básico). A empresa já tem a aprovação do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (<a href="http://www.mct.gov.br">MCTI</a>) e aguarda o aval do Ministério do Desenvolvimento (<a href="http://www.desenvolvimento.gov.br">MDIC</a>).</p>
<blockquote><p><em>O lançamento do tablet pela IlhaService irá complementar o portfólio de soluções em informática que a empresa fabrica em Santa Catarina – que também conta com linhas próprias de microcomputadores. Além disso, os tablets são um dos equipamentos atuais mais desejados pelo público que procura novidades tecnológicas.</em></p>
<p>Alcides De Brida, diretor da IlhaService</p></blockquote>
<p>A grande procura pelos tablets é, segundos os especialistas, uma busca por mobilidade. Há uma facilidade em transportar um equipamento leve e útil para realizar tarefas profissionais e entretenimento. Uma das apostas da IlhaService é no uso dos tablets no segmento educacional. A empresa de São José já fornece equipamentos de informática para secretarias de Educação, escolas e universidades – e vários clientes já apresentam demandas por equipamentos mais portáteis para apoio pedagógico.</p>
<p>O mercado para este tipo de produto cresce substancialmente. Segundo o instituto IDC – especializado em análise de mercado -, somente no segundo trimestre de 2011, 13,6 milhões desses dispositivos chegaram aos pontos de distribuição em todo o mundo. Isso representa um aumento de 88,9% em relação ao primeiro trimestre deste ano.</p>
<p><strong>Sobre a IlhaService</strong><br />
A IlhaService é uma das principais empresas de informática do Sul do País. São três unidades de negócios distintas: indústria, comércio e serviço. Na indústria, a Unidade IlhaWay fabrica microcomputadores com duas linhas próprias; no comércio, a Unidade IlhaStore tem como foco a venda de produtos de informática representando várias marcas para consumidores pessoa física e jurídica; e nos serviços, a Unidade IlhaService atua na manutenção de computadores, outsourcing de TI e impressão, servicedesk, entre outros.</p>
<img src="http://tisc.com.br/?ak_action=api_record_view&id=5005&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tisc.com.br/tecnologia/ilhaservice-lancara-tablet-em-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Módulo apresenta na ICCyber 2011 soluções de criptografia de dados</title>
		<link>http://tisc.com.br/tecnologia/modulo-apresenta-na-iccyber-2011-solucoes-de-criptografia-de-dados/</link>
		<comments>http://tisc.com.br/tecnologia/modulo-apresenta-na-iccyber-2011-solucoes-de-criptografia-de-dados/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 16:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Lóssio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[conferência internacional de perícias em crimes cibernéticos]]></category>
		<category><![CDATA[crimes cibernéticos]]></category>
		<category><![CDATA[criptografia de dados]]></category>
		<category><![CDATA[ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[fiat]]></category>
		<category><![CDATA[florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[iccyber 2011]]></category>
		<category><![CDATA[módulo tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[navegação anônima na internet]]></category>
		<category><![CDATA[notebooks]]></category>
		<category><![CDATA[phonecrypt]]></category>
		<category><![CDATA[securstar]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>
		<category><![CDATA[segurança da informação]]></category>
		<category><![CDATA[surfsolo]]></category>
		<category><![CDATA[transmissão de dados e voz]]></category>
		<category><![CDATA[volkswagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tisc.com.br/?p=4788</guid>
		<description><![CDATA[Segurança e confidencialidade na transmissão de dados e voz na internet. A Módulo Tecnologia, empresa sediada em Florianópolis, atua neste segmento e estará apresentando soluções exclusivas na ICCyber 2011 – VIII Conferência Internacional de Perícias em Crimes Cibernéticos, em parceria com SecurStar, líder mundial em softwares de criptografia e segurança de informações.
Em estande na Feira, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://tisc.com.br/media/uploads/modulotec.jpg" alt="" title="Módulo Tecnologia" width="202" height="77" class="alignright size-full wp-image-4789" />Segurança e confidencialidade na transmissão de dados e voz na internet. A <a href="http://www.modulotec.com.br/">Módulo Tecnologia</a>, empresa sediada em Florianópolis, atua neste segmento e estará apresentando soluções exclusivas na <a href="http://www.iccyber.org/">ICCyber 2011</a> – VIII Conferência Internacional de Perícias em Crimes Cibernéticos, em parceria com <a href="http://www.securstar.com/">SecurStar</a>, líder mundial em softwares de criptografia e segurança de informações.<span id="more-4788"></span></p>
<p>Em estande na Feira, que encerra nesta sexta em Florianópolis, a <strong>Módulo</strong> apresenta <strong>soluções de criptografia em sistemas operacionais</strong>, que permitem criptografar a parte ou o todo de um sistema, funcionando como cofres virtuais que “enganam” invasores revelando informações falsas em caso de coação. Através da <strong>Esteganografia</strong>, é possível esconder diversos tipos de dados dentro de arquivos de música, por exemplo. O produto é ideal para assegurar dados em desktops ou notebooks, diretórios em redes com múltiplo acesso ou mesmo mídias removíveis.</p>
<p>Outra solução é o SurfSolo, que permite navegação anônima na Internet, sem rastreamento, por meio da criação de um túnel virtual criptografado entre o computador do usuário e um dos servidores da SecurStar espalhados pelo mundo. Já o PhoneCrypt é um software inovador desenvolvido pela telefonia móvel que possibilita fazer ligações telefônicas seguras e confidenciais para outros usuários – trabalha com criptografia de nível militar, assegurando a proteção de telefonemas e informações privativas e evitando grampos ou escutas telefônicas.</p>
<p>As soluções SecurStar, das quais a Módulo é representante no Brasil, têm clientes nas multinacionais, no setor bancário, em gabinetes parlamentares e órgãos de segurança pública. Entre os clientes, a Fiat do Brasil, a Volkswagen e  a Ericsson, do setor de tecnologia.</p>
<p>A Conferência contou com palestras e exposições numa promoção da Associação Brasileira de Especialistas em Alta Tecnologia, em convênio com a Polícia Federal por meio do Serviço de Perícias em Informática do Instituto Nacional de Criminalística.</p>
<p><strong>Sobre a Módulo</strong><br />
A Módulo Tecnologia é uma empresa de Tecnologia da Informação presente há cerca de seis anos no mercado. Sediada na região continental de Florianópolis, é responsável pela criação de softwares administrativos e gestão de softwares empresariais. Mantém uma equipe de especialistas, mestres e doutores provenientes de instituições de ponta e seu foco em segurança e confidencialidade de dados em WEB consolida o negócio num segmento em crescente expansão.</p>
<img src="http://tisc.com.br/?ak_action=api_record_view&id=4788&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tisc.com.br/tecnologia/modulo-apresenta-na-iccyber-2011-solucoes-de-criptografia-de-dados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Futurecom 2011: Khomp aposta em linha de placas externas e quer América Latina</title>
		<link>http://tisc.com.br/tecnologia/futurecom-2011-khomp-aposta-em-linha-de-placas-externas-e-quer-america-latina/</link>
		<comments>http://tisc.com.br/tecnologia/futurecom-2011-khomp-aposta-em-linha-de-placas-externas-e-quer-america-latina/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 21:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Lóssio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[américa latina]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[e1]]></category>
		<category><![CDATA[external board series]]></category>
		<category><![CDATA[futurecom 2011]]></category>
		<category><![CDATA[fxo]]></category>
		<category><![CDATA[fxs]]></category>
		<category><![CDATA[giancarlo macedo]]></category>
		<category><![CDATA[gravação analógica]]></category>
		<category><![CDATA[gravação digital]]></category>
		<category><![CDATA[gsm]]></category>
		<category><![CDATA[integradores]]></category>
		<category><![CDATA[khomp]]></category>
		<category><![CDATA[méxico]]></category>
		<category><![CDATA[telecomunicações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tisc.com.br/?p=4663</guid>
		<description><![CDATA[A catarinense Khomp participa pela quinta vez da Futurecom e aproveita este ano para lançar uma nova linha de produtos que oferece inovação em hardware para o mercado de telefonia. É a External Board Series, uma linha de placas externas ao servidor. Até então, a empresa tinha concentrado o desenvolvimento de seus equipamentos em placas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_4664" class="wp-caption alignright" style="width: 260px"><img src="http://tisc.com.br/media/uploads/giancarlo_macedo.jpg" alt="Giancarlo Macedo, diretor da Khomp" title="Giancarlo Macedo, diretor da Khomp. Crédito: Rodrigo Lóssio" width="250" height="283" class="size-full wp-image-4664" /><p class="wp-caption-text">Giancarlo Macedo, diretor da Khomp</p></div>A catarinense <a href="http://www.khomp.com.br">Khomp</a> participa pela quinta vez da <a href="http://tisc.com.br/tag/futurecom-2011">Futurecom</a> e aproveita este ano para lançar uma nova linha de produtos que oferece inovação em hardware para o mercado de telefonia. É a <strong>External Board Series</strong>, uma linha de placas externas ao servidor. Até então, a empresa tinha concentrado o desenvolvimento de seus equipamentos em placas que ficavam internamente nos servidores.<span id="more-4663"></span></p>
