<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TI Santa Catarina &#187; Negócios</title>
	<atom:link href="http://tisc.com.br/categoria/negocios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tisc.com.br</link>
	<description>Tecnologia e Inovação em Santa Catarina</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 13:30:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Dígitro unifica rede de telecomunicações da Petroperu</title>
		<link>http://tisc.com.br/negocios/digitro-unifica-rede-de-telecomunicacoes-da-petroperu/</link>
		<comments>http://tisc.com.br/negocios/digitro-unifica-rede-de-telecomunicacoes-da-petroperu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 21:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Lóssio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[dígitro]]></category>
		<category><![CDATA[pabx]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[petrolífera]]></category>
		<category><![CDATA[petroperu]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia ip]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[telecomunicações]]></category>
		<category><![CDATA[voip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tisc.com.br/?p=5204</guid>
		<description><![CDATA[A Dígitro Tecnologia, tradicional desenvolvedora brasileira de soluções de Inteligência, Tecnologia da Informação e Telecomunicações, está concluindo no Peru a maior implantação de plataformas de telefonia com tecnologia híbrida (IP, satélite e telefonia convencional) já realizada naquele País.
O contrato é também o maior já levado a termo pela Dígitro fora do território brasileiro e está [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://tisc.com.br/media/uploads/petroperu-300x51.jpg" alt="" title="Petroperu" width="300" height="51" class="alignright size-medium wp-image-5205" />A <a href="http://www.digitro.com">Dígitro Tecnologia</a>, tradicional desenvolvedora brasileira de soluções de Inteligência, Tecnologia da Informação e Telecomunicações, está concluindo no Peru a maior implantação de plataformas de telefonia com tecnologia híbrida (IP, satélite e telefonia convencional) já realizada naquele País.<span id="more-5204"></span></p>
<p>O contrato é também o maior já levado a termo pela Dígitro fora do território brasileiro e está sendo realizado em parceria com a empresa peruana <strong>Realta System</strong>, uma das líderes no país em integração de redes. A conquista da operação pela Dígitro deu-se em licitação internacional, ocorrida em 2010, e da qual participaram alguns dos maiores players mundiais no segmento de telefonia e redes.</p>
<p>O projeto foi contratado pela Petróleos do Peru SA (<a href="http://www.petroperu.com.pe">Petroperu</a>) e está viabilizando a integração de 19 unidades remotas da petrolífera, dispersas no território peruano, algumas delas a milhares de quilômetros de distância da sede da companhia em Lima. Entre os pontos integrados estão diversas plantas de prospecção e plataformas de exploração localizadas em pleno interior da selva amazônica.</p>
<p><img src="http://tisc.com.br/media/uploads/logodigitro.jpg" alt="" title="Dígitro Tecnologia" width="150" height="42" class="alignright size-full wp-image-332" />Com a nova estrutura da Dígitro, a Petroperú passa a contar com uma plataforma unificada para a comunicação de voz e ligação de redes corporativas, utilizando conexões de satélite, nos links de longa distância, e conexões via operadora nas regiões metropolitanas.</p>
<p>Em todos os seus pontos de presença, a Petroperú passa a se beneficiar das vantagens da tecnologia IP, não só para comunicações de baixo custo do tipo VoIP, mas também em aplicações até então inéditas no Peru, como a de chamadas telefônicas com vídeo e a de conexões móveis de voz Wi-Fi para as comunicações internas da empresa.</p>
<p><strong>Mais de 2 mil aparelhos de telefonia IP</strong><br />
Como base para as comunicações, a Dígitro está empregando 33 plataformas de PABX inteligente, de sua própria fabricação, que passam a suportar chamadas analógicas e digitais envolvendo cerca de 2,8 mil terminais telefônicos fixos e móveis.</p>
<p>Incluem-se aí os terminais analógicos comuns e mais um lote de 2,2 mil aparelhos de telefonia IP também desenvolvidos e fabricados pela Dígitro com tecnologia própria, parte dos quais está apta a suportar as aplicações de vídeo-chamada que são de grande utilidade, por exemplo, nas comunicações de suporte técnico entre plataformas distantes e a sede da companhia.</p>
<p>A completa integração da telefonia com a rede corporativa da empresa viabiliza a oferta de gerenciamento e suporte unificado dos serviços, eliminando estruturas redundantes e centros de custos paralelos. </p>
<p>Além de garantir maior eficiência e diversificação de serviços de telefonia para as operações da Petroperú, o projeto desenvolvido pela Dígitro irá reduzir substancialmente as despesas de telecomunicações da petrolífera, através da exploração intensiva das conexões IP, tanto em ligações locais quanto nas comunicações distantes.</p>
<p>As plataformas de PABX da Dígitro dispõem também de recursos automáticos para a roteirização de chamadas analógicas, com base nos custos mais baixos de cada operadora, e para o estabelecimento de políticas de tarifação interna dos ramais, visando eliminar o uso improdutivo da estrutura.</p>
<p>Todos os serviços prestados pelas operadoras, bem como o tráfego de chamadas internas e externas da Petroperú passam a ser monitoradas, através de ferramentas de gestão constantes nas soluções da Dígitro, o que viabiliza à empresa administrar não só seus fluxos internos, mas também o cumprimentos dos contratos de SLA (acordos de nível de serviço) estabelecidos com as operadoras.</p>
<img src="http://tisc.com.br/?ak_action=api_record_view&id=5204&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tisc.com.br/negocios/digitro-unifica-rede-de-telecomunicacoes-da-petroperu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Walmart investe em portal de relacionamento com tecnologia Nexxera</title>
		<link>http://tisc.com.br/negocios/walmart-investe-em-portal-de-relacionamento-com-tecnologia-nexxera/</link>
		<comments>http://tisc.com.br/negocios/walmart-investe-em-portal-de-relacionamento-com-tecnologia-nexxera/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 20:46:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Lóssio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[daniel gross]]></category>
		<category><![CDATA[e-procurement]]></category>
		<category><![CDATA[edson silva]]></category>
		<category><![CDATA[florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[fornecedores]]></category>
		<category><![CDATA[nexxera]]></category>
		<category><![CDATA[relacionamento com fornecedores]]></category>
		<category><![CDATA[supermercados]]></category>
		<category><![CDATA[walmart brasil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tisc.com.br/?p=5201</guid>
		<description><![CDATA[Com o objetivo de aprimorar o canal de informações financeiras e facilitar o dia a dia dos parceiros, o Walmart apresenta um novo portal de relacionamento. Desenvolvido em conjunto com a empresa catarinense Nexxera, o portal irá deixar as relações da rede de supermercados com seus cerca de quatro mil fornecedores mais simples e ágeis.
Em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://tisc.com.br/media/uploads/walmart.jpg" alt="" title="Walmart" width="281" height="96" class="alignright size-full wp-image-5202" />Com o objetivo de aprimorar o canal de informações financeiras e facilitar o dia a dia dos parceiros, o <a href="http://www.walmart.com.br">Walmart</a> apresenta um novo portal de relacionamento. Desenvolvido em conjunto com a empresa catarinense <a href="http://www.nexxera.com">Nexxera</a>, o portal irá deixar as relações da rede de supermercados com seus cerca de quatro mil fornecedores mais simples e ágeis.<span id="more-5201"></span></p>
<p>Em um único ambiente, os parceiros da rede poderão obter informações sobre pagamentos, abatimentos e antecipações em um só ambiente eletrônico, sem a necessidade de visitar diferentes sites para realizar o acompanhamento financeiro ou de entrar em contato com a Central de Atendimento aos Fornecedores (CAF) do Walmart.</p>
<blockquote><p><em>Fortalecer nossas parcerias e criar canais de comunicação eficientes com nossos fornecedores são os principais objetivos deste produto. Nosso desejo é sempre melhorar nossos processos de negócios.</em></p>
<p>Daniel Gross, diretor do Centro de Serviços Compartilhados do Walmart</p></blockquote>
<blockquote><p><em>Durante o processo de desenvolvimento do portal o foco foi atender às necessidades do Walmart e dos fornecedores disponibilizando uma solução integradora com tecnologia de ponta. Uma de nossas principais expertises é gerenciar a cadeia de valor das empresas. Unimos nossa experiência de 19 anos de mercado com a necessidade do Walmart em fortalecer sua relação com seus fornecedores. Por meio desse portal, o parceiro da rede de supermercados passa a ter um ambiente web para acesso e consulta a diversos tipos de informações, ganhando autonomia, facilidade e agilidade na obtenção dos dados.</em></p>
<p>Edson Silva, presidente da Nexxera</p></blockquote>
<p><strong>Sobre a NEXXERA</strong><br />
<img src="http://tisc.com.br/media/uploads/nexxera-e1326383389999.jpg" alt="" title="Nexxera" width="200" height="64" class="alignright size-full wp-image-2512" />A Nexxera é referencia na gestão avançada dos negócios com informações estruturadas em portais de serviço que integram e gerenciam as relações das empresas com toda a sua cadeia de valor (clientes, fornecedores e bancos) através do Ambiente Eletrônico de Negócios (AEN). Há 19 anos no mercado, a empresa cria soluções inovadoras e investe constantemente em projetos sociais e ambientais. A Nexxera tem sede em Florianópolis, unidades em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre e atuação global com escritórios nos Estados Unidos e Colômbia.  Hoje, a Nexxera tem mais de 400 mil empresas ligadas a sua rede e possui clientes como Bradesco, Santander, Itaú, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Walmart, GM, Bosh, Cemig, Sadia, Tim e Telefônica.</p>
<p><strong>Sobre o Walmart</strong><br />
O Walmart chegou ao Brasil em 1995 e opera hoje com 523 unidades e 87 mil funcionários em 18 estados brasileiros (+ Distrito Federal). São 9 bandeiras entre hipermercados (Walmart, Hiper Bompreço e BIG), supermercados (Bompreço, Nacional e Mercadorama), atacado (Maxxi), clube de compras (Sam’s) e lojas de vizinhança (Todo Dia). Há cerca de um ano implementou a filosofia global “Preço Baixo todo Dia” por meio da qual mantém preços mais baixos por períodos mais longos de tempo garantindo uma cesta de compras sempre mais barata.</p>
<img src="http://tisc.com.br/?ak_action=api_record_view&id=5201&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tisc.com.br/negocios/walmart-investe-em-portal-de-relacionamento-com-tecnologia-nexxera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Holding digital do Grupo RBS fecha parceria com a Stanford Consulting</title>
		<link>http://tisc.com.br/negocios/holding-digital-do-grupo-rbs-fecha-parceria-com-a-stanford-consulting/</link>
		<comments>http://tisc.com.br/negocios/holding-digital-do-grupo-rbs-fecha-parceria-com-a-stanford-consulting/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 18:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Lóssio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[f*hits]]></category>
		<category><![CDATA[fabio bruggioni]]></category>
		<category><![CDATA[grupo rbs]]></category>
		<category><![CDATA[grupo.mobi]]></category>
		<category><![CDATA[guia da semana]]></category>
		<category><![CDATA[hagah]]></category>
		<category><![CDATA[hi-mídia]]></category>
		<category><![CDATA[holding digital]]></category>
		<category><![CDATA[obaoba]]></category>
		<category><![CDATA[predicta]]></category>
		<category><![CDATA[rbs]]></category>
		<category><![CDATA[são paulo]]></category>
		<category><![CDATA[stanford consulting]]></category>
		<category><![CDATA[stanford university]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tisc.com.br/?p=5148</guid>
		<description><![CDATA[A holding digital do Grupo RBS é a primeira empresa brasileira a fechar parceria com a Stanford Consulting, unidade de consultoria dos alunos de Stanford University. Com o acordo, a instituição de ensino desenvolverá um trabalho de identificação de criação de um ecossistema de empreendedorismo digital no Brasil. Para isso, a universidade enviará consultores ao [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-5150" title="Stanford Consulting" src="http://tisc.com.br/media/uploads/stanfordconsulting.jpg" alt="" width="152" height="52" />A holding digital do <a href="http://www.gruporbs.com.br">Grupo RBS</a> é a primeira empresa brasileira a fechar parceria com a <a href="http://stanfordconsulting.stanford.edu/">Stanford Consulting</a>, unidade de consultoria dos alunos de <a href="http://stanford.edu/">Stanford University</a>. Com o acordo, a instituição de ensino desenvolverá um trabalho de identificação de criação de um ecossistema de empreendedorismo digital no Brasil. Para isso, a universidade enviará consultores ao País para estudar o mercado brasileiro e casos mundiais fora do Silicon Valley.<span id="more-5148"></span></p>
<p><img class="alignright  wp-image-5149" title="Fábio Bruggioni. Crédito: Divulgação RBS" src="http://tisc.com.br/media/uploads/fabiobruggioni-216x300.jpg" alt="" width="151" height="210" />A parceria, que tem duração de março a julho de 2012, resultará num grande projeto que será usado como matéria-prima para o desenvolvimento de ações para fomentar o empreendedorismo no Brasil. Além de profissionais da holding digital do Grupo RBS, os alunos da Stanford Consulting entrevistarão universidades, incubadoras, aceleradoras, investidores, empreendedores e centros de inovação brasileiros.</p>
<blockquote><p><em>Esta parceria é essencial para o desenvolvimento do país, pois cria oportunidades para o surgimento de mais e melhores empreendedores brasileiros. Acreditamos que a maneira de atingir nossos objetivos de adquirir companhias maduras digitais com grandes empreendedores é fomentar um ecossistema sustentável de empreendedorismo, criando mecanismos para gerar e qualificar novos empreendedores: seja a partir do PREI, de mentoria, criação de bolsa de estudo e investimentos no setor.</em></p>
<p>Fábio Bruggioni, CEO da holding digital do Grupo RBS</p></blockquote>
<p><strong>Sobre a holding digital do Grupo RBS</strong><br />
<img class="alignright size-full wp-image-651" title="Grupo RBS" src="http://tisc.com.br/media/uploads/grupo-rbs.gif" alt="" width="125" height="53" />Com sede em São Paulo, a holding digital do Grupo RBS, criada em 2011, concentra investimentos em três áreas: mídia digital, e-commerce segmentado e mobile. Já fazem parte da Holding as empresas Grupo.Mobi, Hi-Mídia, Guia da Semana, ObaOba, Predicta, Hagah e F*Hits. Está em fase de aquisição de novos ativos para fortalecer a atuação nas áreas.</p>
<img src="http://tisc.com.br/?ak_action=api_record_view&id=5148&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tisc.com.br/negocios/holding-digital-do-grupo-rbs-fecha-parceria-com-a-stanford-consulting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coordenador do ENI/Celta participa de capacitação na Índia</title>
		<link>http://tisc.com.br/negocios/coordenador-do-enicelta-participa-de-capacitacao-na-india/</link>
		<comments>http://tisc.com.br/negocios/coordenador-do-enicelta-participa-de-capacitacao-na-india/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 14:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Lóssio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[alexandre steinbruch]]></category>
		<category><![CDATA[índia]]></category>
		<category><![CDATA[celta]]></category>
		<category><![CDATA[edii]]></category>
		<category><![CDATA[escritório de negócios internacionais]]></category>
		<category><![CDATA[fundação certi]]></category>
		<category><![CDATA[incubadora]]></category>
		<category><![CDATA[ministério de relações exteriores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tisc.com.br/?p=5054</guid>
		<description><![CDATA[O coordenador do Escritório de Negócios Internacionais (ENI) da incubadora CELTA (Centro Empresarial para Laboração de Tecnologias Avançadas), Alexandre Steinbruch, foi o único brasileiro selecionado pelo governo indiano para participar do programa de treinamento &#8220;Promoting Innovation &#38; Entrepreneurship through Incubation&#8221;, organizado pelo EDII (Instituto de Desenvolvimento do Empreendedorismo da Índia).
O programa é totalmente financiado pelo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright  wp-image-5055" title="Alexandre Steinbruch. Crédito: Divulgação" src="http://tisc.com.br/media/uploads/alexandre_streinbuch.jpg" alt="" width="192" height="242" />O coordenador do <strong>Escritório de Negócios Internacionais (<a href="http://www.eni.org.br/">ENI</a>)</strong> da incubadora <a href="http://www.celta.org.br">CELTA</a> (Centro Empresarial para Laboração de Tecnologias Avançadas), <strong>Alexandre Steinbruch</strong>, foi o único brasileiro selecionado pelo governo indiano para participar do programa de treinamento &#8220;Promoting Innovation &amp; Entrepreneurship through Incubation&#8221;, organizado pelo <a href="http://www.ediindia.org/">EDII</a> (Instituto de Desenvolvimento do Empreendedorismo da Índia).<span id="more-5054"></span></p>
<p>O programa é totalmente financiado pelo <strong>Ministério de Relações Exteriores indiano</strong> e visa proporcionar aos participantes conhecimentos para a identificação de diferentes mecanismos de apoio às incubadoras e modelos de comercialização de tecnologia, bem como viabilizar a sustentabilidade das atividades de incubação e gerar estratégias de desenvolvimento de novos negócios.</p>
<p>Um dos objetivos desse intercâmbio é possibilitar a compreensão dos desafios enfrentados pelas incubadoras das diversas regiões, ao mesmo tempo contribuindo para o planejamento de estratégias específicas. Dessa forma, os participantes poderão se manter atualizados com as tendências de mercado e de tecnologia, ensejando o reconhecimento internacional de suas incubadoras em boas práticas de gestão.</p>
<p>Criado em 2009, o Escritório de Negócios Internacionais (ENI), nasceu como um projeto da <a href="http://www.certi.org.br">Fundação CERTI</a> para internacionalizar pequenas e médias empresas catarinenses do setor de tecnologia e explorar relações de parcerias com outros países.</p>
<img src="http://tisc.com.br/?ak_action=api_record_view&id=5054&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tisc.com.br/negocios/coordenador-do-enicelta-participa-de-capacitacao-na-india/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intelbras lança telefone com acessibilidade</title>
		<link>http://tisc.com.br/negocios/intelbras-lanca-telefone-com-acessibilidade/</link>
		<comments>http://tisc.com.br/negocios/intelbras-lanca-telefone-com-acessibilidade/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 17:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Lóssio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[acessibilidade]]></category>
		<category><![CDATA[audição]]></category>
		<category><![CDATA[identificador de chamadas]]></category>
		<category><![CDATA[intelbras]]></category>
		<category><![CDATA[intelbras ts 63v]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[segurança eletrônica]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[telecomunicações]]></category>
		<category><![CDATA[telefone]]></category>
		<category><![CDATA[telefone sem fio]]></category>
		<category><![CDATA[visão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tisc.com.br/?p=4988</guid>
		<description><![CDATA[O novo telefone sem fio da Intelbras TS 63V chega ao mercado para atender as necessidades de toda a família, mas, em especial, as dos consumidores que possuem alguma dificuldade de visão ou de audição. Com teclas iluminadas e maiores que o padrão, o aparelho garante maior facilidade no momento de realizar as ligações. Já [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://tisc.com.br/media/uploads/ts63v.jpg" alt="" title="Intelbras TS 63v" width="142" height="220" class="alignright size-full wp-image-4989" />O novo telefone sem fio da <a href="http://www.intelbras.com.br">Intelbras</a> <strong>TS 63V</strong> chega ao mercado para atender as necessidades de toda a família, mas, em especial, as dos <strong>consumidores que possuem alguma dificuldade de visão ou de audição</strong>. Com teclas iluminadas e maiores que o padrão, o aparelho garante maior facilidade no momento de realizar as ligações. Já o display grande e iluminado facilita a visualização do identificador de chamadas, da agenda &#8211; que possui memória para 100 contatos – e do registro das últimas 50 chamadas recebidas &#8211; atendidas e não atendidas.<span id="more-4988"></span></p>
<p>No quesito áudio, as vantagens são: a possibilidade de aumento de volume em até 33%, a fala livre de interferências com a tecnologia DECT 6.0 e viva-voz com ajuste de volume. O TS 63V possui ainda LED no fone para sinalização de chamadas não atendidas e permite expansão para outros quatro ramais.</p>
<p><strong>Sobre a Intelbras</strong><br />
<img src="http://tisc.com.br/media/uploads/intelbras1.jpg" alt="" title="Intelbras" width="194" height="53" class="alignright size-full wp-image-3074" />Fundada em 1976, a <strong>Intelbras</strong> é uma empresa com capital 100% nacional e atua em três áreas: telecomunicações, redes e segurança eletrônica. Atualmente com 1.900 colaboradores, está presente em mais de nove mil pontos de venda para varejo e seis mil revendedores corporativos. Exporta para América Latina, África e Oriente Médio. Entre os prêmios nacionais conquistados em 2011, estão os rankings de Melhores Empresas para Trabalhar, do Instituto Great Place to Work e do Guia Você S/A.</p>
<img src="http://tisc.com.br/?ak_action=api_record_view&id=4988&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tisc.com.br/negocios/intelbras-lanca-telefone-com-acessibilidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Senior amplia atuação no Rio Grande do Sul</title>
		<link>http://tisc.com.br/negocios/senior-amplia-atuacao-no-rio-grande-do-sul/</link>
		<comments>http://tisc.com.br/negocios/senior-amplia-atuacao-no-rio-grande-do-sul/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 13:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Lóssio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[blumenau]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[erp]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de Acesso e Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de pessoas]]></category>
		<category><![CDATA[gestão empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[ivanir antonio ziliotto]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Cenci]]></category>
		<category><![CDATA[porto alegre]]></category>
		<category><![CDATA[região sul]]></category>
		<category><![CDATA[rio grande do sul]]></category>
		<category><![CDATA[santa catarina]]></category>
		<category><![CDATA[são paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Senior]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tisc.com.br/?p=4983</guid>
		<description><![CDATA[A Senior, uma das maiores desenvolvedoras de software para gestão empresarial do Brasil, anuncia fusão com a unidade Senior Porto Alegre (RS), franquia responsável pela distribuição dos sistemas da Senior na região. O objetivo é expandir a atuação da Senior no Rio Grande do Sul. A expectativa é aumentar os negócios locais, por meio da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://tisc.com.br/media/uploads/logo_senior.jpg" alt="Senior" title="Senior" width="207" height="68" class="alignright size-full wp-image-4166" />A <a href="http://www.senior.com.br">Senior</a>, uma das maiores desenvolvedoras de software para gestão empresarial do Brasil, anuncia fusão com a unidade Senior Porto Alegre (RS), franquia responsável pela distribuição dos sistemas da Senior na região. O objetivo é expandir a atuação da Senior no Rio Grande do Sul. A expectativa é aumentar os negócios locais, por meio da oferta de serviços e soluções para gestão.<span id="more-4983"></span></p>
<p><img src="http://tisc.com.br/media/uploads/jorge-cenci-presidente.jpg" alt="" title="Jorge Cenci, presidente da Senior" width="178" height="239" class="alignright size-full wp-image-4984" />A unidade <strong>Senior Porto Alegre</strong> é dirigida pelo executivo Ivanir Antonio Ziliotto, e os sócios da empresa passarão a atuar como acionistas da Senior Sistemas S.A. A partir de janeiro de 2012 as equipes trabalharão em conjunto para construir um modelo integrado, compartilhando as melhores práticas existentes nas duas operações.</p>
<blockquote><p><em>A iniciativa está alinhada com a estratégia de negócios da companhia em impulsionar os negócios na região Sul. Hoje a Senior conta com mais de 100 canais de distribuição, que são parceiros fundamentais para que a empresa continue crescendo e conquistando novos mercados em todas as regiões do País.</em></p>
<p>Jorge Cenci, presidente da Senior</p></blockquote>
<p>Atualmente a unidade Porto Alegre, parceira da Senior desde 1995, gera 80 empregos diretos. Oferece todo o portfólio de soluções da Senior e atende a 1,1 mil empresas de diversos segmentos do mercado.</p>
<p>No início deste ano, a Senior anunciou ao mercado a fusão com cinco empresas do grupo, com o lançamento da Senior Sistemas S.A. e a reformulação do corpo diretivo da empresa. Essas mudanças estão alinhadas ao desenvolvimento da companhia, que busca evoluir no cenário de negócios do País e tornar-se ainda mais competitiva, aperfeiçoando sua estrutura para fortalecer o seu posicionamento como uma das líderes de mercado.</p>
<p>No mercado brasileiro, a Senior atua no desenvolvimento e no fornecimento de soluções de Gestão Empresarial | ERP, Gestão de Pessoas e Gestão de Acesso e Segurança, que contribuem para a automatização das organizações e proporcionam mais produtividade e segurança na realização dos processos administrativos, com integração entre as áreas de negócios.</p>
<p><strong>Sobre a Senior</strong><br />
A Senior é uma das maiores desenvolvedoras de software para gestão empresarial do Brasil. As soluções de Gestão Empresarial | ERP, Gestão de Pessoas e Gestão de Acesso e Segurança, são direcionadas a clientes de todos os portes e têm como objetivo garantir total domínio sobre informações e processos empresariais. Com matriz em Blumenau (SC), a empresa possui filial em São Paulo e unidades localizadas nos principais centros do País, atuando também no mercado latino-americano. Atualmente conta com cerca de 3 mil pessoas envolvidas – entre colaboradores, parceiros comerciais e canais de distribuição – e mais de 100 canais distribuídos pelo Brasil.</p>
<p>Focada na evolução desde a sua fundação, em 1988, a Senior investe no conhecimento de cada profissional, criando oportunidades de aperfeiçoamento técnico e comercial para os seus colaboradores.</p>
<img src="http://tisc.com.br/?ak_action=api_record_view&id=4983&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tisc.com.br/negocios/senior-amplia-atuacao-no-rio-grande-do-sul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Catarinense IlhaService participa do Dell World</title>
		<link>http://tisc.com.br/negocios/catarinense-ilhaservice-participa-do-dell-world-2011/</link>
		<comments>http://tisc.com.br/negocios/catarinense-ilhaservice-participa-do-dell-world-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 20:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Lóssio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[alcides de brida]]></category>
		<category><![CDATA[aoc]]></category>
		<category><![CDATA[austin]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[dell world 2011]]></category>
		<category><![CDATA[desktop vostro]]></category>
		<category><![CDATA[fabrício de brida]]></category>
		<category><![CDATA[ilhaservice]]></category>
		<category><![CDATA[ilhastore]]></category>
		<category><![CDATA[ilhaway]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[kaseya]]></category>
		<category><![CDATA[kaspesky]]></category>
		<category><![CDATA[michael dell]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[notebook latitude]]></category>
		<category><![CDATA[paul otellini]]></category>
		<category><![CDATA[rim blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[salesforce]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[são josé]]></category>
		<category><![CDATA[servidore poweredge]]></category>
		<category><![CDATA[steve ballmer]]></category>
		<category><![CDATA[storage powervault]]></category>
		<category><![CDATA[texas]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>
		<category><![CDATA[workstation precision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tisc.com.br/?p=4795</guid>
		<description><![CDATA[A catarinense IlhaService participa até esta sexta-feira da Dell World 2011, uma conferência que apresentará as principais tendências e tecnologias atuais para os profissionais de TI e vendas. O encontro, realizado em Austin, Texas, contou com a presença e palestra do fundador e atual CEO da empresa, Michael Dell.
O evento reúne canais de venda da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_1141" class="wp-caption alignright" style="width: 190px"><img src="http://tisc.com.br/media/uploads/michael_dell.jpg" alt="" title="Michael Dell. Crédito: Dell USA" width="180" height="236" class="size-full wp-image-1141" /><p class="wp-caption-text">Michael Dell</p></div>A catarinense <a href="http://www.ilhaservice.com.br">IlhaService</a> participa até esta sexta-feira da <a href="http://dellworld.com/">Dell World 2011</a>, uma conferência que apresentará as principais tendências e tecnologias atuais para os profissionais de TI e vendas. O encontro, realizado em Austin, Texas, contou com a presença e palestra do fundador e atual CEO da empresa, Michael Dell.</p>
<p>O evento reúne canais de venda da Dell de todas as partes do mundo. De Santa Catarina, a IlhaService, com sede em São José, participa com dois executivos: o diretor presidente Alcides De Brida e o Fabrício De Brida, gerente comercial. A empresa passou a ser parceiro regional de vendas da Dell recentemente, em 2011.<span id="more-4795"></span></p>
