<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TI Santa Catarina &#187; Investimentos</title>
	<atom:link href="http://tisc.com.br/categoria/investimentos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tisc.com.br</link>
	<description>Tecnologia e Inovação em Santa Catarina</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 13:30:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>CNPq financia expansão do MIDI Tecnológico</title>
		<link>http://tisc.com.br/investimentos/cnpq-financia-expansao-do-midi-tecnologico/</link>
		<comments>http://tisc.com.br/investimentos/cnpq-financia-expansao-do-midi-tecnologico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 12:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Lóssio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[acate]]></category>
		<category><![CDATA[barossi engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[cnpq]]></category>
		<category><![CDATA[floripa tec park]]></category>
		<category><![CDATA[incubadora]]></category>
		<category><![CDATA[mcti]]></category>
		<category><![CDATA[midi tecnológico]]></category>
		<category><![CDATA[sc 401]]></category>
		<category><![CDATA[sebrae-sc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tisc.com.br/?p=5041</guid>
		<description><![CDATA[A incubadora MIDI Tecnológico, de Florianópolis, recebeu aporte financeiro do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) para ampliação da infraestrutura física do local. O projeto tem como objetivo viabilizar o novo espaço que a incubadora terá no parque tecnológico em construção pela Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia (ACATE) em parceria com a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright  wp-image-4872" title="MIDI Tecnológico" src="http://tisc.com.br/media/uploads/MIDI_01-300x149.jpg" alt="" width="240" height="119" />A incubadora <a href="http://www.miditecnologico.com.br">MIDI Tecnológico</a>, de Florianópolis, recebeu aporte financeiro do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (<a href="http://www.cnpq.br">CNPq</a>) para ampliação da infraestrutura física do local. O projeto tem como objetivo viabilizar o novo espaço que a incubadora terá no parque tecnológico em construção pela Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia (<a href="http://www.acate.com.br">ACATE</a>) em parceria com a <strong>Barossi Engenharia</strong>. Localizado na SC-401, o <strong>Floripa Tec Park</strong> contará com 14 mil m2 de área, divididos em duas torres com sete andares cada.<span id="more-5041"></span></p>
<p>Com os recursos do CNPQ para o MIDI, será possível fazer a estruturação de 15 salas de empresas residentes, a área administrativa do espaço, biblioteca, construção de salas de reunião e aquisição de equipamentos. Além disso, o aporte também viabilizará a implantação de um laboratório Mecânico/Eletroeletrônico, com estação de solda, fonte de tensão, gerador de funções, lab view, microscópio, multímetro digital, osciloscópio e placa de aquisição de sinais. O espaço poderá ser utilizado pela incubadas que necessitem fazer, de forma esporádica, pequenos reparos ou produção de dispositivos ou protótipos, que não sejam seu foco de atuação e, por isso, não justificam a aquisição pelas empresas. Atualmente, a solução encontrada é a terceirização dos serviços.</p>
<p>A mudança para o novo parque tecnológico possibilitará um ambiente mais propício para o relacionamento de empresas de tecnologia, que auxiliará as incubadas a aumentarem a capacidade de articulação com outras que já tenham maior experiência no mercado. Também permitirá aprimorar o atendimento oferecido aos empreendimentos nascentes e ampliar a capacidade de produção de conhecimento, fomentando ações, produtos e serviços inovadores.</p>
<p><strong>Estrutura atual</strong><br />
O <strong>MIDI Tecnológico</strong> ocupa uma área de 1000 m2, no Condomínio Industrial da Informática, prédio onde fica a sede da ACATE, no bairro Trindade em Florianópolis. A estrutura atual tem capacidade de atender 14 empresas incubadas na modalidade de residente e oferece infraestrutura física, com salas mobiliadas, biblioteca, sala de reuniões, auditório e apoio em diferentes áreas, com consultorias, treinamentos e oportunidades de negócios, financiamentos, entre outros benefícios.</p>
<p>Criada em 1998, a incubadora é administrada pela ACATE e mantida pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Santa Catarina (<a href="http://www.sebrae-sc.com.br">SEBRAE/SC</a>). Tem como foco prestar serviços de incubação a Empreendimentos de Base Tecnológica, apoiando o processo de desenvolvimento de pequenas empresas nascentes. Desde sua fundação, a instituição já graduou 54 empresas e hoje apoia 24 incubadas: 13 residentes e 11 virtuais.</p>
<img src="http://tisc.com.br/?ak_action=api_record_view&id=5041&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tisc.com.br/investimentos/cnpq-financia-expansao-do-midi-tecnologico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endeavor apresenta negócios para investidores e aceleradoras</title>
		<link>http://tisc.com.br/investimentos/endeavor-apresenta-negocios-para-investidores-e-aceleradoras/</link>
		<comments>http://tisc.com.br/investimentos/endeavor-apresenta-negocios-para-investidores-e-aceleradoras/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Lóssio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[alexandre alves]]></category>
		<category><![CDATA[allagi consultoria]]></category>
		<category><![CDATA[anjos do brasil]]></category>
		<category><![CDATA[astella investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[bndes]]></category>
		<category><![CDATA[centro de empreendedorismo ibmec]]></category>
		<category><![CDATA[confrapar]]></category>
		<category><![CDATA[edson rigonatti]]></category>
		<category><![CDATA[embraer]]></category>
		<category><![CDATA[empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[endeavor brasil]]></category>
		<category><![CDATA[felipe matos]]></category>
		<category><![CDATA[fernando reinach]]></category>
		<category><![CDATA[finep]]></category>
		<category><![CDATA[fundo criatec]]></category>
		<category><![CDATA[fundo pitanga]]></category>
		<category><![CDATA[grudaemmim]]></category>
		<category><![CDATA[ibmec]]></category>
		<category><![CDATA[innovation panel]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[instituto inovação]]></category>
		<category><![CDATA[luiz guilherme manzano]]></category>
		<category><![CDATA[modelo de negócio]]></category>
		<category><![CDATA[ozires silva]]></category>
		<category><![CDATA[patrícia freitas]]></category>
		<category><![CDATA[plano de negócio]]></category>
		<category><![CDATA[rafael duton]]></category>
		<category><![CDATA[recepta biofarma]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tisc.com.br/?p=5025</guid>
		<description><![CDATA[Em 15 de março, a Endeavor &#8211; maior organização mundial de fomento ao empreendedorismo – realiza pela primeira vez o Innovation Panel. O evento, que acontece no Rio de Janeiro, reunirá dez empresas selecionadas pela Endeavor para apresentar seus negócios para especialistas na área de gestão e aceleração de empresas, além de investidores nacionais e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://tisc.com.br/media/uploads/innovation_panel.jpg" alt="" title="Innovation Panel" width="220" height="63" class="alignright size-full wp-image-5026" />Em 15 de março, a <a href="http://www.endeavor.com.br">Endeavor</a> &#8211; maior organização mundial de fomento ao empreendedorismo – realiza pela primeira vez o <a href="http://www.innovationpanel.com.br/">Innovation Panel</a>. O evento, que acontece no Rio de Janeiro, reunirá dez empresas selecionadas pela Endeavor para apresentar seus negócios para especialistas na área de gestão e aceleração de empresas, além de investidores nacionais e internacionais. Com o objetivo de incentivar a participação de empresas catarinenses, o <strong>TI Santa Catarina</strong> apoia a iniciativa.<span id="more-5025"></span></p>
<p>Haverá ainda palestras de Fernando Reinach, sócio do Fundo Pitanga, e Ozires Silva, fundador da Embraer. Para se candidatar, os empreendedores podem realizar inscrições gratuitamente até dia 18 de fevereiro por meio do <a href="http://www.innovationpanel.com.br">site</a>.</p>
<blockquote><p><em>Acreditamos que a inovação tecnológica é um dos fatores essenciais para o desenvolvimento econômico do país. Com o Innovation Panel queremos incentivar o ambiente empreendedor para que as tecnologias cheguem ao mercado, tornem as empresas mais competitivas e possam melhorar a vida das pessoas.</em></p>
<p>Luiz Guilherme Manzano, gerente de Busca e Seleção de Empreendedores da Endeavor</p></blockquote>
<p>Os critérios de seleção das empresas são ter uma clara inovação de base tecnológica, grande potencial de mercado, modelo de negócios escalável e faturamento de até R$ 50 milhões por ano.</p>
<p>Durante o painel, os empreendedores selecionados terão dez minutos de apresentação para expor seus negócios. Em seguida, serão submetidos a questionamentos e terão feedback da banca avaliadora, que é formada por grandes especialistas e representantes de fundos de investimento, como: Marcelo Salim, coordenador do Centro de Empreendedorismo IBMEC; Rafael Duton, sócio-fundador da Aceleradora 21212; Felipe Matos e Alexandre Alves, fundadores do Instituto Inovação; Patrícia Freitas, superintendente da área de investimentos da FINEP; Paulo Renato Cabral; presidente do Instituto Inovação; Edson Rigonatti, sócio da Astella Investimentos; Francisco Jardim,  diretor regional do Criatec; Eduardo Rath Fingerl, ex-diretor de Mercado de Capitais BNDES; Alberto Blanco, sócio da Grudaemmim,  Carlos Eduardo Guillaume, CEO da Confrapar; José Fernando Perez, presidente Recepta Biofarma; Bruno Rondani, presidente Allagi Consultoria; e Cássio Spina, fundador Anjos do Brasil.</p>
<img src="http://tisc.com.br/?ak_action=api_record_view&id=5025&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tisc.com.br/investimentos/endeavor-apresenta-negocios-para-investidores-e-aceleradoras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nexxera expande infraestrutura de data center</title>
		<link>http://tisc.com.br/investimentos/nexxera-expande-infraestrutura-de-data-center/</link>
		<comments>http://tisc.com.br/investimentos/nexxera-expande-infraestrutura-de-data-center/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 15:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Lóssio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente de negócios]]></category>
		<category><![CDATA[brasília]]></category>
		<category><![CDATA[data centers]]></category>
		<category><![CDATA[florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[ibm]]></category>
		<category><![CDATA[nexxera]]></category>
		<category><![CDATA[porto alegre]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[são paulo]]></category>
		<category><![CDATA[sla]]></category>
		<category><![CDATA[uoldiveo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tisc.com.br/?p=4976</guid>
		<description><![CDATA[A Nexxera Tecnologia investe mais de 4 milhões de dólares na expansão de sua infraestrutura de Data Center, contratando uma terceira contingência com o UOLDIVEO. Esta expansão demonstra a preocupação da companhia com a qualidade, agilidade e segurança dos serviços prestados a seus clientes.
A empresa, que possui desde agosto de 2008 dois Data Centers World [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://tisc.com.br/media/uploads/nexxera-e1326383389999.jpg" alt="" title="Nexxera" width="200" height="64" class="alignright size-full wp-image-2512" />A <a href="http://www.nexxera.com.br">Nexxera Tecnologia</a> investe mais de 4 milhões de dólares na expansão de sua infraestrutura de Data Center, contratando uma terceira contingência com o <a href="http://www.uoldiveo.com.br">UOLDIVEO</a>. Esta expansão demonstra a preocupação da companhia com a qualidade, agilidade e segurança dos serviços prestados a seus clientes.<span id="more-4976"></span></p>
<p>A empresa, que possui desde agosto de 2008 dois Data Centers World Class em parceria com a <a href="http://www.ibm.com.br">IBM</a>, tem como objetivo em 2012 atingir níveis de Service Level Agreement (SLA &#8211; Acordo de Nível de Serviço) próximos a 100%.</p>
<p>A iniciativa faz parte do plano de expansão da Nexxera que somente no ano de 2011 cresceu mais de 40% e tem projetado para os próximos cinco anos um crescimento de 100% ao ano. Crescimento este fundamentado no AEN (Ambiente Eletrônico de Negócios) e viabilizado pela alta aderência do mercado em reduzir custos, tornar seus processos mais otimizados e focar na sustentabilidade de sua operação.</p>
<p><strong>Sobre a Nexxera</strong><br />
A Nexxera é referencia na gestão avançada dos negócios com informações estruturadas em portais de serviço que integram e gerenciam as relações das empresas com toda a sua cadeia de valor (clientes, fornecedores e bancos) através do Ambiente Eletrônico de Negócios (AEN). Há 19 anos no mercado, a empresa cria soluções inovadoras e investe constantemente em projetos sociais e ambientais. </p>
<p>A Nexxera tem sede em Florianópolis, unidades em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre e atuação global com escritórios nos Estados Unidos e Colômbia. Hoje, a Nexxera tem mais de 400 mil empresas ligadas a sua rede e possui clientes como Bradesco, Santander, Itaú, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Wallmart, GM, Bosh, Cemig, Sadia, Tim e Telefônica.</p>
<img src="http://tisc.com.br/?ak_action=api_record_view&id=4976&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tisc.com.br/investimentos/nexxera-expande-infraestrutura-de-data-center/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel Capital investe na catarinense Pixeon</title>
		<link>http://tisc.com.br/investimentos/intel-capital-investe-na-catarinense-pixeon/</link>
		<comments>http://tisc.com.br/investimentos/intel-capital-investe-na-catarinense-pixeon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 12:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Lóssio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[américa latina]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[capital de risco]]></category>
		<category><![CDATA[claudia goulart]]></category>
		<category><![CDATA[clínicas médicas]]></category>
		<category><![CDATA[david thomas]]></category>
		<category><![CDATA[diagnóstico por imagem]]></category>
		<category><![CDATA[fernando peixoto]]></category>
		<category><![CDATA[florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[ge healthcare]]></category>
		<category><![CDATA[healthcare]]></category>
		<category><![CDATA[imagens médicas]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[intel capital]]></category>
		<category><![CDATA[iomani engelmann]]></category>
		<category><![CDATA[pacs]]></category>
		<category><![CDATA[pixeon]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[venture capital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tisc.com.br/?p=4964</guid>
		<description><![CDATA[A Intel Capital, divisão de investimentos estratégicos da Intel, anunciou a sua entrada no mercado de tecnologia para a saúde na América Latina com um investimento na empresa catarinense Pixeon, sediada em Florianópolis (SC). A Pixeon é a maior empresa brasileira especializada no segmento de PACS (sigla em inglês para Sistema de Gestão de Imagens [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-4965" title="Intel Capital" src="http://tisc.com.br/media/uploads/intelcapital.png" alt="" width="134" height="138" />A <a href="http://www.intel.com/portugues/intel/intelbrasil/intelbrasil_9.htmusg=AFQjCNE0cCsamZjBDPiILGTvqrfoA1ydFQ">Intel Capital</a>, divisão de investimentos estratégicos da Intel, anunciou a sua entrada no mercado de tecnologia para a saúde na América Latina com um investimento na empresa catarinense <a href="http://www.pixeon.com.br">Pixeon</a>, sediada em Florianópolis (SC). A Pixeon é a <strong>maior empresa brasileira especializada no segmento de PACS</strong> (sigla em inglês para Sistema de Gestão de Imagens Médicas), tecnologia que permite a gestão e processamento de imagens médicas de forma totalmente digital, trazendo menores custos e ganhos em eficiência para hospitais e clínicas diagnósticas. Com o aporte recebido, a catarinense espera expandir ainda mais sua atuação no Brasil e suas operações para a Argentina e outros países da América Latina.<span id="more-4964"></span></p>
<p>No mercado há oito anos, a Pixeon está presente em todas as regiões do Brasil, com mais de 150 bases de PACS instaladas – algumas em hospitais referência no atendimento do país – e também na Argentina, onde iniciou suas atividades em 2011.</p>
<p><img src="http://tisc.com.br/media/uploads/pixeon_topo_marca.jpg" alt="" title="Pixeon" width="181" height="56" class="alignright size-full wp-image-4142" />Embora já represente um mercado bilionário no exterior – o faturamento global do segmento de PACS ultrapassou US$ 3.5 bilhões em 2010 – o mercado brasileiro ainda encontra-se em fase inicial de penetração, com um número ainda relativamente pequeno de clínicas e hospitais que faz uso de tecnologias digitais de última geração para gestão e interpretação de imagens médicas. Em contraste ao mercado brasileiro, a adoção deste tipo de tecnologia se aproxima a 90% nos EUA e Europa.</p>
<p>A Pixeon é pioneira no Brasil com tecnologia totalmente nacional e é uma das principais responsáveis pelo processo de transição tecnológica em curso no país. Hospitais e clínicas que utilizam um processo analógico, baseado em filmes médicos especiais em seus processos de exames diagnósticos, passam a utilizar tecnologia digital. A empresa também é pioneira no país no oferecimento desta tecnologia na modalidade SaaS (software como serviço), em que os clientes pagam pelo produto conforme a sua utilização.</p>
<p><img src="http://tisc.com.br/media/uploads/fernandopeixoto.jpg" alt="" title="Fernando Peixoto, CEO da Pixeon. Crédito: divulgação" width="180" height="242" class="alignright size-full wp-image-4968" /><br />
<blockquote><em>Os principais benefícios para os clientes são percebidos na redução de custos dos filmes médicos convencionais – que podem ser eliminados em quase todo processo de atendimento médico – bem como no ganho na qualidade do diagnóstico, em que o médico ganha uma ferramenta de suporte para auxiliar o processo. A tecnologia permite diminuir em até 80% a necessidade de impressão de exames em filmes especiais e agiliza o fluxo de trabalho e encaminhamento das imagens médicas em uma instituição.</em></p>
<p>Fernando Peixoto, CEO e sócio da Pixeon</p></blockquote>
<p>Com o aporte da Intel Capital, a Pixeon trabalhará na ampliação do departamento comercial, que passa a contar com o dobro de profissionais atuando na prospecção de novos negócios e gerenciamento dos contratos atuais; na expansão dos negócios para a América Latina; e na pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias para o mercado, como uma nova geração do PACS Aurora, seu principal produto, e tecnologias para visualização 3D.</p>
<p>A Intel Capital passa a ser acionista minoritária da Pixeon. Claudia Goulart, ex-CEO da GE Healthcare na América Latina, passa a fazer parte do conselho administrativo, na posição de conselheira independente. Goulart, que acumula oito anos de experiência no mercado latino americano de healthcare, trará para a Pixeon visão estratégica para ampliar os negócios da empresa, em especial em outros mercados latino-americanos. As demais cadeiras do conselho serão ocupados pelos representantes dos sócios majoritários da empresa, Fernando Peixoto e Iomani Engelmann, e por um representante da Intel Capital.<br />
<img src="http://tisc.com.br/media/uploads/David-Thomas-intel.jpg" alt="" title="David Thomas, Intel Capital. Crédito: divulgação" width="180" height="227" class="alignright size-full wp-image-4972" /><br />
<blockquote><em>A tecnologia da Pixeon representa uma oportunidade para os mais de 7.500 hospitais e sete mil clínicas diagnósticas do Brasil adotarem soluções inovadoras para este segmento. Este investimento é bastante estratégico para a Intel, pois acreditamos que a adoção de tecnologias avançadas de processamento de imagem levará o segmento de saúde a investir mais em infraestrutura de TI, agilizando seus processos internos e garantindo melhor qualidade de atendimento e diagnóstico.</em></p>
<p>David Thomas, Diretor Executivo da Intel Capital para a América Latina</p></blockquote>
<img src="http://tisc.com.br/?ak_action=api_record_view&id=4964&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tisc.com.br/investimentos/intel-capital-investe-na-catarinense-pixeon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundo SC faz primeiro investimento na Myreks</title>
		<link>http://tisc.com.br/investimentos/fundo-sc-faz-primeiro-investimento-na-myreks/</link>
		<comments>http://tisc.com.br/investimentos/fundo-sc-faz-primeiro-investimento-na-myreks/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 14:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Lóssio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[bruno malhado]]></category>
		<category><![CDATA[bzplan]]></category>
		<category><![CDATA[capital de risco]]></category>
		<category><![CDATA[capital semente]]></category>
		<category><![CDATA[celos]]></category>
		<category><![CDATA[comércio eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[finep]]></category>
		<category><![CDATA[fir capital]]></category>
		<category><![CDATA[fundo]]></category>
		<category><![CDATA[fundo sc]]></category>
		<category><![CDATA[intelbras]]></category>
		<category><![CDATA[josé henrique moreira]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[myreks]]></category>
		<category><![CDATA[pedra branca]]></category>
		<category><![CDATA[scpar]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas de recomendação]]></category>
		<category><![CDATA[Social Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[venture capital]]></category>
		<category><![CDATA[weg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tisc.com.br/?p=4961</guid>
		<description><![CDATA[O Fundo SC, fundo de investimento de venture capital que opera em Santa Catarina, anuncia seu primeiro investimento, realizado na Myreks. A empresa é uma startup de tecnologia aplicada ao social commerce, com foco na promoção do comércio eletrônico através de recomendações pessoais. A plataforma desenvolvida pela empresa é capaz de destravar o potencial econômico [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.myreks.com/"><img class="alignright size-full wp-image-4962" title="Myreks" src="http://tisc.com.br/media/uploads/myrekslogo.png" alt="" width="148" height="166" /></a>O <a href="http://www.bzplan.bz/pt/areas/fundos/fundo-santa-catarina">Fundo SC</a>, fundo de investimento de venture capital que opera em Santa Catarina, <strong>anuncia seu primeiro investimento</strong>, realizado na <a href="http://www.myreks.com/">Myreks</a>. A empresa é uma startup de tecnologia aplicada ao social commerce, com foco na promoção do comércio eletrônico através de recomendações pessoais. A plataforma desenvolvida pela empresa é capaz de destravar o potencial econômico das redes sociais, conectando lojas online e pessoas através de uma dinâmica de &#8220;social commerce game&#8221;. Atualmente o produto está em fase beta de testes com uma <a href="https://apps.facebook.com/myreks-app/">aplicação no Facebook</a> e, em breve, terá seu website e aplicação móvel.<span id="more-4961"></span></p>
<blockquote><p><em>O investimento realizado possibilitará à Myreks iniciar sua operação no mercado norte-americano, além de desenvolver parcerias no mercado brasileiro. A empresa aguarda a constituição da subsidiária americana para colocar a estratégia de entrada no mercado em ação.</em></p>
<p>Bruno Malhado, CEO da Myreks</p></blockquote>
<blockquote><p><em>Outros investimentos já estão sendo analisados e encaminhados para deliberação dos investidores. Existe espaço para prospecção de novos negócios inovadores, bem como para atração de novos investidores ao fundo.</em></p>
<p>José Henrique Moreira, gestor do Fundo SC</p></blockquote>
<p><strong>Sobre o Fundo SC</strong><br />
O Fundo SC é um fundo de investimentos de venture capital focado em empresas emergentes inovadoras. É gerido por uma sociedade de propósito específico criada numa parceria entre as empresas <a href="http://www.bzplan.bz">BZPlan</a>, de Florianópolis, e <a href="http://www.fircapital.com">FIR Capital</a>, de Belo Horizonte. O patrimônio inicial do fundo é de R$ 12 milhões que devem ser investidos em empresas inovadoras localizadas no Estado de Santa Catarina. Os principais investidores deste fundo são a FINEP, Celos, SCPar, Intelbras, Weg e Pedra Branca.</p>
<img src="http://tisc.com.br/?ak_action=api_record_view&id=4961&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tisc.com.br/investimentos/fundo-sc-faz-primeiro-investimento-na-myreks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sapiens Parque apresenta novos editais para empresas de tecnologia</title>
		<link>http://tisc.com.br/investimentos/sapiens-parque-apresenta-novos-editais-para-empresas-de-tecnologia/</link>
		<comments>http://tisc.com.br/investimentos/sapiens-parque-apresenta-novos-editais-para-empresas-de-tecnologia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 18:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Lóssio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[acate]]></category>
		<category><![CDATA[avenida luiz boiteux piazza]]></category>
		<category><![CDATA[cachoeira do bom jesus]]></category>
		<category><![CDATA[canasvieiras]]></category>
		<category><![CDATA[editais]]></category>
		<category><![CDATA[parque tecnológico]]></category>
		<category><![CDATA[sapiens parque]]></category>
		<category><![CDATA[softplan/poligraph]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tisc.com.br/?p=4819</guid>
		<description><![CDATA[O Sapiens Parque dá continuidade, nesta segunda, dia 24, ao lançamento de editais para implantação de empresas de tecnologia e serviços no parque de inovação, em Florianópolis. Após o anúncio da Softplan/Poligraph – que vai instalar no local sua nova sede, em um prédio de 15 mil m² &#8211; o Sapiens apresenta, às 11h, na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://tisc.com.br/media/uploads/edital_sapiens-300x175.jpg" alt="" title="Área do novo edital. Crédito: divulgação" width="300" height="175" class="alignright size-medium wp-image-4820" />O <a href="http://www.sapiensparque.com.br">Sapiens Parque</a> dá continuidade, nesta segunda, dia 24, ao lançamento de editais para implantação de empresas de tecnologia e serviços no parque de inovação, em Florianópolis. Após o <a href="http://tisc.com.br/investimentos/softplan-investe-r-23-milhoes-no-sapiens/">anúncio da Softplan/Poligraph</a> – que vai instalar no local sua nova sede, em um prédio de 15 mil m² &#8211; o Sapiens apresenta, às 11h, na sede da Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia (<a href="http://www.acate.com.br">ACATE</a>) quatro editais para a ocupação de áreas que vão de 1,7 mil m² a 3,9 mil m².<span id="more-4819"></span></p>
<blockquote><p><em>Esta nova etapa de lançamento vem ao encontro da demanda de diversas empresas de TI de Santa Catarina e de outros estados do país, especialmente após o anúncio do primeiro investimento privado no Sapiens &#8211; a nova sede da Softplan/Poligraph, com investimentos de R$ 23 milhões.</em></p>
<p>Saulo Vieira, presidente do Sapiens Parque</p></blockquote>
<blockquote><p><em>O Sapiens é um ambiente fantástico para o desenvolvimento do setor. Queremos ter nosso próprio modelo de parque de inovação, inspirado em iniciativas como as do Vale do Silício, que combinam grandes e pequenas empresas, com uma sinergia muito benéfica.</em></p>
<p>Rui Gonçalves, presidente da ACATE</p></blockquote>
<p><img src="http://tisc.com.br/media/uploads/logosapiens.jpg" alt="" title="Sapiens Parque" width="160" height="73" class="alignright size-full wp-image-1714" />Os módulos estão localizados em frente à avenida Luiz Boiteux Piazza (principal via entre os balneários de Canasvieiras e Cachoeira do Bom Jesus), onde já começa a ser implantado o sistema viário do Sapiens Parque. A implantação destas novas áreas deve ocorrer entre 2012 e 2013, com previsão de receber mais de 500 profissionais em uma área construída total de 12 mil m².</p>
<img src="http://tisc.com.br/?ak_action=api_record_view&id=4819&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tisc.com.br/investimentos/sapiens-parque-apresenta-novos-editais-para-empresas-de-tecnologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Financial Times destaca TI de Santa Catarina</title>
		<link>http://tisc.com.br/investimentos/financial-times-destaca-ti-de-santa-catarina/</link>
		<comments>http://tisc.com.br/investimentos/financial-times-destaca-ti-de-santa-catarina/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 19:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Lóssio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[acute]]></category>
		<category><![CDATA[arvus]]></category>
		<category><![CDATA[banco do nordeste]]></category>
		<category><![CDATA[bndes]]></category>
		<category><![CDATA[br investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[brazil confidential]]></category>
		<category><![CDATA[cecrisa]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[cianet]]></category>
		<category><![CDATA[criatec]]></category>
		<category><![CDATA[crp participações]]></category>
		<category><![CDATA[cventures]]></category>
		<category><![CDATA[dlm invista]]></category>
		<category><![CDATA[financial times]]></category>
		<category><![CDATA[florianópolis]]></category>
