<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TI Santa Catarina &#187; Governo</title>
	<atom:link href="http://tisc.com.br/categoria/governo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tisc.com.br</link>
	<description>Tecnologia e Inovação em Santa Catarina</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 17:00:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Governo Federal seleciona projeto de inclusão digital de Florianópolis</title>
		<link>http://tisc.com.br/governo/governo-federal-seleciona-projeto-de-inclusao-digital-de-florianopolis/</link>
		<comments>http://tisc.com.br/governo/governo-federal-seleciona-projeto-de-inclusao-digital-de-florianopolis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 15:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Lóssio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[capital da inovação]]></category>
		<category><![CDATA[carlos roberto de rolt]]></category>
		<category><![CDATA[cdi-sc]]></category>
		<category><![CDATA[cidade digital]]></category>
		<category><![CDATA[esag]]></category>
		<category><![CDATA[escritório de projetos]]></category>
		<category><![CDATA[florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[inclusão digital]]></category>
		<category><![CDATA[ministério de ciência e tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[secretaria de ciência e tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[smctdes]]></category>
		<category><![CDATA[udesc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tisc.com.br/?p=4852</guid>
		<description><![CDATA[O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) anunciou, no dia 1º de novembro, a pré-seleção do projeto de implantação de telecentros em Florianópolis para receber recursos do programa federal na área de inclusão digital. A proposta foi desenvolvida pela Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico Sustentável (SMCTDES) e pelo Comitê para a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://tisc.com.br/media/uploads/capitalinovacao.jpg" alt="" title="Capital da Inovação" width="200" height="169" class="alignright size-full wp-image-4563" />O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (<a href="http://www.mct.gov.br">MCTI</a>) anunciou, no dia 1º de novembro, a pré-seleção do projeto de implantação de telecentros em Florianópolis para receber recursos do programa federal na área de inclusão digital. A proposta foi desenvolvida pela Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico Sustentável (<a href="http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/smctdes">SMCTDES</a>) e pelo Comitê para a Democratização da Informática de Santa Catarina (<a href="http://www.cdisc.org.br">CDI-SC</a>). A lista final dos projetos que receberão os recursos será divulgada em breve pelo Ministério.<span id="more-4852"></span></p>
<p>O projeto tem por objetivo a implantação e modernização, nas comunidades de Florianópolis, de centros que promovam a inclusão empreendedora, por meio do fornecimento de infraestrutura física, pessoal e tecnológica. Estes centros fornecerão três linhas básicas de serviços: inclusão digital, qualificação profissional e apoio ao empreendedorismo. Desta forma, espera-se uma inclusão mais abrangente, que além de promover a qualificação em tecnologias possa gerar oportunidades de trabalho e renda. O valor solicitado para o projeto é de R$ 748 mil.</p>
<p><img src="http://tisc.com.br/media/uploads/derolt.jpg" alt="" title="Carlos Roberto De Rolt. Crédito: divulgação" width="120" height="170" class="alignright size-full wp-image-4594" /><br />
<blockquote><em>A seleção do projeto demonstra a capacidade da Prefeitura em captar recursos externos quando as oportunidades aparecem. A SMCTDES, por meio de seu escritório de projetos, em parceria com outras entidades, neste caso o CDI/SC, acompanha e divulga todas as oportunidades de captação anunciadas em editais do governo federal. Estamos muito satisfeitos com os resultados que esta metodologia vem apresentando. O importante é que poderemos promover ainda mais a inclusão digital na cidade por meio dos telecentros, agora com recursos federais.</em></p>
<p>Carlos Roberto De Rolt, secretário municipal de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico Sustentável</p></blockquote>
<p>A elaboração da proposta de implantação dos telecentros contou com o apoio do <strong>Escritório de Projetos PMO ESAG</strong>. Na lista de projetos pré-selecionados pelo Ministério da Ciência e Tecnologia para implantação de telecentros, estão outras 33 propostas, sendo quatro de Santa Catarina: Florianópolis, Caçador, Maracajá e a Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca. A proposta de Florianópolis foi classifica em sétimo lugar, ordem na qual deverão ser aplicados os recursos caso todos os proponentes atendam aos requisitos de documentação e dados exigidos pelo MCTI.</p>
<p><strong>Outras propostas</strong><br />
A SMCTDES submeteu outros dois projetos para a captação de recursos junto ao MCTI. Um deles, chamado de Cidade Digital, prevê a implantação de uma infraestrutura de rede digital e a utilização de sistemas de voz sobre IP e videoconferência. O projeto foi elaborado em parceria com a Fundação CERTI e também contou com o apoio do Escritório de Projetos PMO ESAG. Esse projeto já foi pré-selecionado pelo Ministério, juntamente com outros 44 municípios.</p>
<p>O terceiro projeto propõe formatar a Semana de Ciência e Tecnologia da <a href="http://tisc.com.br/tag/capital-da-inovacao">Capital da Inovação</a> como instrumento de divulgação local da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, por meio do desenvolvimento de diversas ações de divulgação e educação científica e tecnológica. O projeto também contou com o apoio do Escritório de Projetos PMO ESAG. Ainda não foram divulgadas as propostas habilitadas neste edital.</p>
<img src="http://tisc.com.br/?ak_action=api_record_view&id=4852&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tisc.com.br/governo/governo-federal-seleciona-projeto-de-inclusao-digital-de-florianopolis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Governo de SC investe R$ 630 milhões em programas para desenvolvimento sustentável</title>
		<link>http://tisc.com.br/governo/governo-de-sc-investe-r-630-milhoes-em-programas-para-desenvolvimento-sustentavel/</link>
		<comments>http://tisc.com.br/governo/governo-de-sc-investe-r-630-milhoes-em-programas-para-desenvolvimento-sustentavel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 19:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Lóssio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[banco do brasil]]></category>
		<category><![CDATA[celesc]]></category>
		<category><![CDATA[educação]]></category>
		<category><![CDATA[empréstimos]]></category>
		<category><![CDATA[empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[fapesc]]></category>
		<category><![CDATA[geração tec]]></category>
		<category><![CDATA[governo eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[incentário de emissões de gases de efeito estufa]]></category>
		<category><![CDATA[juro zero]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[paulo bornhausen]]></category>
		<category><![CDATA[saneamento básico]]></category>
		<category><![CDATA[santa catarina]]></category>
		<category><![CDATA[sebrae]]></category>
		<category><![CDATA[sebrae-sc]]></category>
		<category><![CDATA[secretaria de desenvolvimento sustentável]]></category>
		<category><![CDATA[sinapse da inovação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tisc.com.br/?p=4838</guid>
		<description><![CDATA[Com a meta de transformar Santa Catarina em referência na inovação com sustentabilidade, o Governo do Estado coloca em prática projetos na área de Educação, Meio Ambiente, Empreendedorismo e Tecnologia. Ao longo de 2011, mais de R$ 630 milhões em investimento foram aprovados para programas, via Secretaria do Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDS). Em destaque estão [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Com a meta de transformar Santa Catarina em referência na inovação com sustentabilidade, o <a href="http://www.sc.gov.br">Governo do Estado</a> coloca em prática projetos na área de Educação, Meio Ambiente, Empreendedorismo e Tecnologia. Ao longo de 2011, <strong>mais de R$ 630 milhões em investimento foram aprovados para programas</strong>, via Secretaria do Desenvolvimento Econômico Sustentável (<a href="http://www.sds.sc.gov.br">SDS</a>). Em destaque estão o <a href="http://www.geracaotecsc.com.br">Geração TEC</a>, o <a href="http://www.jurozero.sc.gov.br/">Juro Zero</a> e o fundo para micro e pequenas empresas.<span id="more-4838"></span></p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-4481" title="Geração TEC" src="http://tisc.com.br/media/uploads/geracaotecsc.jpg" alt="" width="180" height="84" />Visando formar mais profissionais na área de tecnologia, impulsionando o desenvolvimento econômico, o <strong>Geração TEC</strong> é uma iniciativa do Governo do Estado, por meio da SDS e Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (<a href="http://www.fapesc.sc.gov.br">Fapesc</a>). Com investimento de R$ 15 milhões, o programa irá formar cinco mil novos programadores em Santa Catarina até 2014.</p>
<p>Ainda em parceria com a Fapesc, em 2011 foi realizada a segunda edição do <a href="http://www.sinapsedainovacao.com.br">Sinapse da Inovação</a>. O governador Raimundo Colombo repassou R$ 2,5 milhões para 50 ideias criativas geradas no ambiente acadêmico se transformem em negócios de sucesso. Para a próxima edição, cujas inscrições estão abertas até o dia 18 de novembro, R$ 5 milhões serão destinados como incentivo a 100 concepções, para que a ideia seja desenvolvida em ambiente empresarial.</p>
<p><strong>Juro Zero</strong><br />
<img class="alignright size-full wp-image-4840" title="Juro Zero" src="http://tisc.com.br/media/uploads/jurozero.jpg" alt="" width="133" height="78" />Por meio do programa Juro Zero, os microempreendedores individuais (MEIs), com receita bruta anual de, no máximo, R$ 36 mil, poderão fazer empréstimo de até R$ 3 mil. Com esse valor, o microempreendedor poderá melhorar o seu negócio e futuramente expandir sua empresa, de forma a gerar mais empregos e aumentar a renda familiar. A expectativa do programa é atingir 30 mil MEIs e o Governo do Estado vai operacionalizar até R$ 12,8 milhões no processo.</p>
<p><strong>Para os micro e pequenos empreendedores, será criado um fundo especial para inovação</strong>, um projeto do Governo do Estado com o <a href="http://www.bb.com.br">Banco do Brasil</a>, com parceria do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (<a href="http://www.sebrae-sc.com.br">Sebrae</a>) e a SC Participações e Parcerias (<a href="http://www.scpar.sc.gov.br">SCPar</a>). Trata-se de uma linha de crédito para a contratação de pessoas para desenvolverem projetos inovadores indicados pelas consultorias do Sebrae. Serão R$ 600 milhões investidos para a geração de até 30 mil novos empregos.</p>
<p><strong>Meio ambiente</strong><br />
Para conhecer o impacto ambiental causado por diversos setores da economia catarinense, inclusive órgãos da administração pública direta e indireta, o Governo do Estado, via SDS, está elaborando o <strong>Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa</strong>. Dentre os setores que serão catalogados, o de energia é um dos mais importantes e a SDS convidou a <a href="http://www.celesc.com.br">Celesc</a> para coordenar o balanço energético do Estado, base para este trabalho, junto à Secretaria. O custo para o levantamento da administração pública é de R$ 500 mil e o levantamento do setor produtivo será de R$ 520 mil.</p>
<p>Outra ação realizada pela SDS na área ambiental são os <strong>Planos Municipais de Saneamento Básico</strong>. Audiências foram realizadas com o objetivo de engajar a sociedade, grupos executivos responsáveis e poder público. Inicialmente serão atendidos municípios com até 10 mil habitantes, o que corresponde a 61% das cidades catarinenses.</p>
<img src="http://tisc.com.br/?ak_action=api_record_view&id=4838&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tisc.com.br/governo/governo-de-sc-investe-r-630-milhoes-em-programas-para-desenvolvimento-sustentavel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presidente do Ciasc entre os 100 principais CIOs do país</title>
		<link>http://tisc.com.br/governo/presidente-do-ciasc-entre-os-100-principais-cios-do-pais/</link>
		<comments>http://tisc.com.br/governo/presidente-do-ciasc-entre-os-100-principais-cios-do-pais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 13:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Lóssio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[boticário]]></category>
		<category><![CDATA[ciasc]]></category>
		<category><![CDATA[cio]]></category>
		<category><![CDATA[computer world]]></category>
		<category><![CDATA[it leaders]]></category>
		<category><![CDATA[joão rufino de sales]]></category>
		<category><![CDATA[natura]]></category>
		<category><![CDATA[santa catarina]]></category>
		<category><![CDATA[tam]]></category>
		<category><![CDATA[unimed seguros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tisc.com.br/?p=4825</guid>
		<description><![CDATA[Pelo segundo ano consecutivo, o presidente do Ciasc, João Rufino de Sales, ficou entre os 100 principais CIOs (Chief Information Officer) do Brasil em 2011 do ranking IT Leaders. Rufino ficou em 74º, ao lado de diretores de tecnologia da informação de empresas como TAM, O Boticário, Natura e Unimed Seguros e em terceiro no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://tisc.com.br/media/uploads/itleaders.jpg" alt="" title="IT Leaders" width="203" height="143" class="alignright size-full wp-image-4826" />Pelo segundo ano consecutivo, o presidente do <a href="http://www.ciasc.gov.br">Ciasc</a>, João Rufino de Sales, ficou entre os 100 principais CIOs (Chief Information Officer) do Brasil em 2011 do ranking <a href="http://computerworld.uol.com.br/especiais/itleaders2011/">IT Leaders</a>. Rufino ficou em 74º, ao lado de diretores de tecnologia da informação de empresas como TAM, O Boticário, Natura e Unimed Seguros e em terceiro no ranking de empresas de governo. </p>
<blockquote><p><img src="http://tisc.com.br/media/uploads/joao_rufino.jpg" alt="" title="João Rufino de Sales. Crédito: Divulgação" width="80" height="106" class="alignright size-full wp-image-4827" /><em>Temos como prioridades no Ciasc aumentar portfólio de produtos e serviços, a penetração da empresa (wallet-share) entre os clientes atuais e diminuir riscos, melhorando os controles.</em></p>
<p>João Rufino de Sales, presidente do Ciasc</p></blockquote>
<p>O ranking da <a href="http://computerworld.uol.com.br/especiais/itleaders2011/">IT Leaders</a> é uma premiação que incorpora a tradição de 35 anos da Computerworld Brasil. Realizado há 11 anos, é um reconhecimento conceituado pelos profissionais mais qualificados do mercado. Segundo a publicação, merecem destaque pessoas que orientam o uso efetivo da tecnologia da informação para melhorar o desempenho de negócios da empresa, sendo estes CIOs, diretores executivos (também chamados de Chief Executive Officer, ou CEO), vice-presidentes, diretores e gerentes.</p>
<p>Algumas características avaliadas para um líder em tecnologia da informação foram as habilidades de liderança dentro da organização; a motivação com o reconhecimento e oportunidade, não visando apenas o lucro; o incentivo aos funcionários em serem inovadores; o uso da tecnologia para superar o concorrente; a identificação de oportunidades estratégicas; a capacidade em traçar planos não apenas de curto, como de médio e longo prazo; entre outras.</p>
<img src="http://tisc.com.br/?ak_action=api_record_view&id=4825&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tisc.com.br/governo/presidente-do-ciasc-entre-os-100-principais-cios-do-pais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conheça o projeto de Lei Municipal da Inovação de Florianópolis</title>
		<link>http://tisc.com.br/governo/conheca-o-projeto-de-lei-municipal-da-inovacao-de-florianopolis/</link>
		<comments>http://tisc.com.br/governo/conheca-o-projeto-de-lei-municipal-da-inovacao-de-florianopolis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 21:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Lóssio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[acate]]></category>
		<category><![CDATA[apresentação]]></category>
		<category><![CDATA[carlos alberto schneider]]></category>
		<category><![CDATA[carlos roberto de rolt]]></category>
		<category><![CDATA[câmara de vereadores]]></category>
		<category><![CDATA[conselho municipal de inovação]]></category>
		<category><![CDATA[dário berger]]></category>
		<category><![CDATA[fapesc]]></category>
		<category><![CDATA[florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[fundação certi]]></category>
		<category><![CDATA[fundo municipal de inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[lei municipal da inovação]]></category>
		<category><![CDATA[plano de inovação do executivo municipal]]></category>
		<category><![CDATA[plano de sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[prefeitura de florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[rui gonçalves]]></category>
		<category><![CDATA[sérgio gargioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tisc.com.br/?p=4812</guid>
		<description><![CDATA[Na manhã desta quarta-feira, dia 19 de outubro, representantes do setor tecnológico de Florianópolis se reuniram no gabinete do Prefeito de Florianópolis Dário Elias Berger para acompanhar a cerimônia de assinatura do Projeto da Lei Municipal de Inovação. Florianópolis será uma das primeiras cidades do país a ter uma Lei Municipal de Inovação. O Projeto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-4813" title="Dário Berger assina projeto de lei de inovação. Crédito: Rodrigo Lóssio" src="http://tisc.com.br/media/uploads/dario_lei_inovacao-300x223.jpg" alt="" width="270" height="201" />Na manhã desta quarta-feira, dia 19 de outubro, representantes do setor tecnológico de Florianópolis se reuniram no gabinete do Prefeito de Florianópolis Dário Elias Berger para acompanhar a cerimônia de assinatura do <strong>Projeto da Lei Municipal de Inovação</strong>. Florianópolis será uma das primeiras cidades do país a ter uma Lei Municipal de Inovação. O Projeto de Lei prevê a instituição do Sistema, do Conselho e do Fundo Municipal de Inovação, além de medidas de incentivos à inovação, do Plano de Sustentabilidade e do Plano de Inovação do Executivo Municipal.<span id="more-4812"></span></p>
<p>Nos próximos dias, o projeto de lei será remetido para a Câmara Municipal de Vereadores. A proposta é resultado de um projeto colaborativo, que contou com a participação dos principais agentes da <a href="http://tisc.com.br/tag/capital-da-inovacao/">Capital da Inovação</a>, além de diferentes entidades e diversos cidadãos. Entre os dias 05 e 29 de setembro, <a href="http://tisc.com.br/governo/floripa-abre-consulta-publica-na-internet-para-lei-municipal-de-inovacao/">o texto do projeto de Lei ficou disponível para consulta pública</a> pela internet, no site da Prefeitura de Florianópolis. Foram registrados centenas de comentários e sugestões ao texto.</p>
<div align="center" style="width:425px" id="__ss_9776419"><iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/9776419" width="425" height="355" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe> </div>
<blockquote><p><em>A proposta visa uma nova atuação da Prefeitura no desenvolvimento tecnológico da cidade. Os municípios precisam redefinir o seu papel como incentivadores das atividades tecnológicas e de inovação. Tal posicionamento é fundamental para que as cidades possam encontrar na inovação a solução para os seus desafios. Por meio dessa proposta de Lei, Florianópolis está estabelecendo um início para que a Prefeitura possa fazer a sua parte como agente da Capital da Inovação.</em></p>
<p>Carlos Roberto De Rolt, Secretário Municipal de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico Sustentável de Florianópolis (<a href="http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/smctdes">SMCTDES</a>)</p></blockquote>
<blockquote><p><em>A proposta da Lei Municipal de Inovação de Florianópolis pensa no desenvolvimento da cidade de forma objetiva, passando desde o apoio ao empreendedorismo inovador – envolvendo o pequeno empresário que está começando – até a visão corajosa de determinar que a Prefeitura será uma organização moderna e inovadora.</em></p>
<p>Carlos Alberto Schneider, Superintendente da <a href="http://www.certi.org.br">Fundação CERTI</a></p></blockquote>
<blockquote><p>A proposta desta Lei de Inovação vai marcar a história de Florianópolis, pois cria agora um ambiente favorável à inovação para que, em alguns anos, tenhamos um dos principais polos tecnológicos do país e do mundo.</p>
<p>Rui Luiz Gonçalves, presidente da Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia (<a href="http://www.acate.com.br">ACATE</a>)</p></blockquote>
<blockquote><p><em>Esperamos que a iniciativa de Florianópolis de propor uma Lei Municipal de Inovação se propague para os demais municípios do Estado.</em></p>
<p>Sergio Luiz Gargioni, presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (<a href="http://www.fapesc.sc.gov.br">FAPESC</a>)</p></blockquote>
<p>Após assinar o Projeto de Lei, o prefeito de Florianópolis Dário Elias Berger destacou que a proposta representa um importante compromisso da Prefeitura com o desenvolvimento do município.</p>
<blockquote><p><em>É uma grande responsabilidade participar de um momento tão importante para as futuras gerações de Florianópolis, ao mesmo tempo, é com muita satisfação que vivemos essa oportunidade de construir um modelo novo e pioneiro de parceria entre a administração municipal e um dos setores mais importantes para a economia do município.</em></p>
<p>Dário Elias Berger, prefeito de Florianópolis</p></blockquote>
<p><strong>Semana de Ciência e Tecnologia</strong><br />
O evento de encaminhamento da Lei de Inovação faz parte da programação da <a href="http://tisc.com.br/governo/floripa-inicia-hoje-semana-municipal-de-ciencia-e-tecnologia/">I Semana Municipal de Ciência e Tecnologia</a>, que será realizada até o dia 23 de outubro. A Semana Municipal de Ciência e Tecnologia acontece em paralelo a Semana Nacional, promovida pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.</p>
<img src="http://tisc.com.br/?ak_action=api_record_view&id=4812&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tisc.com.br/governo/conheca-o-projeto-de-lei-municipal-da-inovacao-de-florianopolis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Floripa inicia hoje semana municipal de ciência e tecnologia</title>
		<link>http://tisc.com.br/governo/floripa-inicia-hoje-semana-municipal-de-ciencia-e-tecnologia/</link>
		<comments>http://tisc.com.br/governo/floripa-inicia-hoje-semana-municipal-de-ciencia-e-tecnologia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 17:23:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Lóssio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[acate]]></category>
		<category><![CDATA[aluno monitor]]></category>
		<category><![CDATA[capital da inovação]]></category>
		<category><![CDATA[câmara de vereadores]]></category>
		<category><![CDATA[cdi-sc]]></category>
		<category><![CDATA[celta]]></category>
		<category><![CDATA[ciasc]]></category>
		<category><![CDATA[desafio digital]]></category>
		<category><![CDATA[florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[fundação certi]]></category>
		<category><![CDATA[if-sc]]></category>
		<category><![CDATA[iptu]]></category>
		<category><![CDATA[labelectron]]></category>
		<category><![CDATA[mostra de soluções tecnológicas para capital da inovação]]></category>
		<category><![CDATA[prefeitura de florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[sapiens parque]]></category>
		<category><![CDATA[secretaria de ciência e tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[semana municipal de ciência e tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[sepex]]></category>
		<category><![CDATA[ufsc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tisc.com.br/?p=4808</guid>
		<description><![CDATA[Começa nesta segunda-feira, dia 17 de outubro, a I Semana Municipal de Ciência e Tecnologia de Florianópolis. Até domingo, dia 23, diversas atividades estão programadas em toda a cidade com o objetivo de divulgar a ciência, a tecnologia e a inovação. A programação reúne palestras, seminários, lançamentos, mostras, feiras e outros eventos promovidos por diversas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://tisc.com.br/media/uploads/capitalinovacao.jpg" alt="" title="Capital da Inovação" width="200" height="169" class="alignright size-full wp-image-4563" />Começa nesta segunda-feira, dia 17 de outubro, a <a href="http://www.pmf.sc.gov.br/noticias/evento.php?pagina=eventopagina&#038;event=250&#038;menu=3">I Semana Municipal de Ciência e Tecnologia de Florianópolis</a>. Até domingo, dia 23, diversas atividades estão programadas em toda a cidade com o objetivo de divulgar a ciência, a tecnologia e a inovação. A programação reúne palestras, seminários, lançamentos, mostras, feiras e outros eventos promovidos por diversas instituições da cidade e pela <a href="http://www.pmf.sc.gov.br">Prefeitura de Florianópolis</a>.<span id="more-4808"></span></p>
<p>A programação começa nesta segunda-feira, com o as atividades do Instituto Federal de Santa Catarina (<a href="http://www.ifsc.edu.br">IF-SC</a>) em seus campi localizados em Florianópolis – na Avenida Mauro Ramos e em Coqueiros. Este ano, a comunidade foi convidada a conhecer os campi. No Campus Florianópolis-Continente, por exemplo, serão oferecidas oficinas na área de turismo, hospitalidade e lazer.</p>
<p>Na terça-feira, dia 18, a Prefeitura e a Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia (<a href="http://www.acate.com.br">ACATE</a>) irão realizar a <strong>II Mostra de Soluções Tecnológicas da Capital da Inovação</strong>, que irá reunir gestores municipais e empresas de tecnologia para apresentar as necessidades do município e as soluções inovadoras oferecidas pelo polo tecnológico de Florianópolis. Nesse mesmo dia, a Comissão de Ciência e Tecnologia, Inovação e Informática da <a href="http://www.cmf.sc.gov.br">Câmara Municipal de Vereadores</a> irá realizar uma <strong>audiência pública sobre o software livre e o seu papel na construção de Florianópolis como a Capital da Inovação</strong>.</p>
<p>No dia 19, quarta-feira, será realizada a cerimônia de encaminhamento do <a href="http://tisc.com.br/governo/floripa-abre-consulta-publica-na-internet-para-lei-municipal-de-inovacao/">Projeto da Lei Municipal de Inovação</a> para a Câmara de Vereadores. O evento será realizado no Gabinete do Prefeito Dário Berger e irá reunir representantes das instituições inovadoras do município. A Lei institui diversos instrumentos de apoio e estímulo ao desenvolvimento do setor tecnológico em Florianópolis. Também na quarta-feira, terá início a 10ª Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão (<a href="http://sepex.ufsc.br/">Sepex</a>) da Universidade Federal de Santa Catarina (<a href="http://www.ufsc.br">UFSC</a>). O evento será realizado até o dia 22 de outubro, em frente à Reitoria, no campus da Trindade, e reunirá centenas de projetos nas áreas de educação, saúde, cultura, tecnologia, comunicação, meio ambiente, trabalho e direitos humanos.</p>
<p>Na quinta-feira, dia 20, às 10h00, será inaugurado o espaço Mais Cultura, na Fundação Vidal Ramos e, às 16h00, a Prefeitura de Florianópolis e o Centro de Informática e Automação de Santa Catarina (<a href="http://www.ciasc.gov.br">CIASC</a>) irão assinar o contrato para a <strong>instalação da rede de fibra óptica municipal, que interligará as diversas unidades técnicas de saúde, educação e administrativa do governo municipal</strong>. No mesmo dia, às 18h00, acontece o evento de premiação do <a href="http://tisc.com.br/governo/concurso-jovem-inovador-desafia-estudantes-de-florianopolis/">Concurso Jovem Inovador</a>, que irá premiar um vídeo e um desenho elaborado pelos alunos da rede municipal de ensino sobre a Capital da Inovoção. O vídeo vencedor será publicado no site da Prefeitura de Florianópolis e o desenho será impresso na capa do carnê do IPTU 2012.</p>
<p>Ainda na programação da Semana está a formatura de cerca de 500 participantes dos cursos <strong>Aluno Monitor, Desafio Digital e Saber Digital</strong>. A formatura será realizada no dia 21, sexta-feira. Durante toda a Semana também estão previstas palestras, inaugurações e portas abertas. O Comitê para a Democratização da Informática de Santa Catarina (<a href="http://www.cdisc.org.br">CDI-SC</a>) irá inaugurar três telecentros, na Costa da Lagoa, Rio Vermelho e junto à AFLODEF. Já a <a href="http://www.certi.org.br">Fundação CERTI</a> irá abrir as portas para a comunidade conhecer o <a href="http://www.sapiensparque.com.br">Sapiens Parque</a>, a <a href="http://www.celta.org.br">incubadora CELTA</a> e o <strong>LabElectron</strong>, entre outros projetos.</p>
<p><strong>Sobre a Semana</strong><br />
A Semana Municipal de Ciência e Tecnologia foi instituída pela Lei 8.503/2011, de 07 de janeiro de 2011 e acontece em paralelo a Semana Nacional, promovida pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Realizada desde 2004, a Semana Nacional tem como tema principal de 2011 “Mudanças climáticas, desastres naturais e prevenção de risco”.</p>
<p>A programação da I Semana Municipal de Ciência e Tecnologia foi elaborada de forma colaborativa, integrando eventos de diversas instituições da cidade de Florianópolis. A programação integrada foiorganizada pela Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico Sustentável, responsável pela coleta dos eventos e publicação da agenda no site da Prefeitura de Florianópolis.</p>
<img src="http://tisc.com.br/?ak_action=api_record_view&id=4808&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tisc.com.br/governo/floripa-inicia-hoje-semana-municipal-de-ciencia-e-tecnologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presidente da FINEP visita a UFSC</title>
