<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TI Santa Catarina &#187; Governo</title>
	<atom:link href="http://tisc.com.br/categoria/governo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tisc.com.br</link>
	<description>Tecnologia e Inovação em Santa Catarina</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 13:30:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Lei Municipal de Inovação será sancionada nesta segunda</title>
		<link>http://tisc.com.br/governo/lei-municipal-de-inovacao-sera-sancionada-nesta-segunda/</link>
		<comments>http://tisc.com.br/governo/lei-municipal-de-inovacao-sera-sancionada-nesta-segunda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 01:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Lóssio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[capital da inovação]]></category>
		<category><![CDATA[carlos roberto de rolt]]></category>
		<category><![CDATA[câmara de vereadores]]></category>
		<category><![CDATA[florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[lei municipal de inovação]]></category>
		<category><![CDATA[plano de inovação do executivo municipal]]></category>
		<category><![CDATA[plano de sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tisc.com.br/?p=5273</guid>
		<description><![CDATA[O Prefeito Dário Berger irá sancionar nesta segunda-feira, dia 07 de maio, a Lei Municipal de Inovação de Florianópolis. A Lei 1.143/2011, aprovada na Câmara de Vereadores no dia 17 de abril, institu instrumentos de apoio e estímulo ao desenvolvimento do polo tecnológico, da indústria do conhecimento e dos empreendimentos inovadores de Florianópolis. A cerimônia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://tisc.com.br/media/uploads/capitalinovacao.jpg" alt="" title="Capital da Inovação" width="200" height="169" class="alignright size-full wp-image-4563" />O Prefeito Dário Berger irá sancionar nesta segunda-feira, dia 07 de maio, a <strong>Lei Municipal de Inovação de Florianópolis</strong>. A Lei 1.143/2011, <a href="http://tisc.com.br/governo/camara-de-florianopolis-vota-lei-municipal-de-inovacao-nesta-terca/">aprovada</a> na Câmara de Vereadores no dia 17 de abril, institu instrumentos de apoio e estímulo ao desenvolvimento do polo tecnológico, da indústria do conhecimento e dos empreendimentos inovadores de Florianópolis. A cerimônia de sanção da Lei contará com a presença de entidades representantes do setor tecnológico, instituições de ensino e pesquisa e outros agentes da Capital da Inovação.<span id="more-5273"></span></p>
<p>Entre as principais ferramentas da Lei para estimular o desenvolvimento do município estão o Fundo Municipal de Inovação e o Programa de Incentivo à Inovação. Esses dois instrumentos possibilitarão o investimento em projetos inovadores de interesse da cidade. De acordo com as estimativas do orçamento municipal para o ano de 2013, esses recursos podem alcançar R$ 15 milhões.</p>
<p><img src="http://tisc.com.br/media/uploads/derolt.jpg" alt="" title="Carlos Roberto De Rolt. Crédito: divulgação" width="120" height="170" class="alignright size-full wp-image-4594" />Além da destinação de recursos, a Lei Municipal de Inovação prevê também a instituição de instrumentos como o Sistema e o Conselho Municipal de Inovação, os Arranjos Promotores da Inovação, a Rede de Escritórios de Projetos de Inovação, o Plano de Sustentabilidade e o Plano de Inovação do Executivo Municipal. </p>
<blockquote><p><em>A Lei Municipal de Inovação é um marco para o desenvolvimento econômico sustentável de Florianópolis, pois o município assume o compromisso de investir no conhecimento e na inovação para solucionar os problemas da cidade e melhorar a qualidade de vida dos cidadãos.</em></p>
<p>Carlos Roberto De Rolt, secretário Municipal de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico Sustentável</p></blockquote>
<p><strong>Regulamentação</strong><br />
Com a sanção da Lei, a Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico Sustentável iniciará a elaboração do regulamento dos instrumentos criados. A proposta do regulamento também será disponibilizada na internet para receber sugestões da sociedade, de forma colaborativa, transparente e participativa.</p>
<img src="http://tisc.com.br/?ak_action=api_record_view&id=5273&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tisc.com.br/governo/lei-municipal-de-inovacao-sera-sancionada-nesta-segunda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Câmara de Florianópolis vota Lei Municipal de Inovação nesta terça</title>
		<link>http://tisc.com.br/governo/camara-de-florianopolis-vota-lei-municipal-de-inovacao-nesta-terca/</link>
		<comments>http://tisc.com.br/governo/camara-de-florianopolis-vota-lei-municipal-de-inovacao-nesta-terca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 19:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Lóssio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[capital da inovação]]></category>
		<category><![CDATA[carlos roberto de rolt]]></category>
		<category><![CDATA[florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[fundo municipal de inovação]]></category>
		<category><![CDATA[inclusão digital]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[lei municipal da inovação]]></category>
		<category><![CDATA[rui gonçalves]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaria de C&T de Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[smctdes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tisc.com.br/?p=5197</guid>
		<description><![CDATA[O Projeto da Lei Municipal de Inovação de Florianópolis será discutido e votado pela Câmara de Vereadores nesta terça-feira, dia 17, às 19h. O projeto é considerado um dos principais instrumentos de apoio e estímulo ao desenvolvimento do polo tecnológico, da indústria do conhecimento e dos empreendimentos inovadores de Florianópolis.
O Projeto da Lei de Inovação [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://tisc.com.br/media/uploads/capitalinovacao.jpg" alt="" title="Capital da Inovação" width="200" height="169" class="alignright size-full wp-image-4563" />O <strong>Projeto da Lei Municipal de Inovação de Florianópolis</strong> será discutido e votado pela <a href="http://www.cmf.sc.gov.br">Câmara de Vereadores</a> nesta terça-feira, dia 17, às 19h. O projeto é considerado um dos principais instrumentos de apoio e estímulo ao desenvolvimento do polo tecnológico, da indústria do conhecimento e dos empreendimentos inovadores de Florianópolis.<span id="more-5197"></span></p>
<p>O Projeto da Lei de Inovação começou a tramitar na Câmara de Vereadores no dia 24 de outubro do ano passado e já foi tema de uma audiência pública, em dezembro, quando foram discutidas propostas de alteração do texto. O Projeto também motivou uma reunião conjunta das Comissões de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática, de Trabalho, Legislação Social e Serviço Público e de Orçamento, Finanças e Tributação. O texto final do Projeto é resultado de um consenso entre as propostas do executivo, do setor empresarial, das instituições de pesquisa e dos vereadores, que contribuíram com sugestões à Lei.</p>
<p>A proposta prevê a instituição do Sistema, do Conselho e do Fundo Municipal de Inovação, além de medidas de incentivos fiscais à inovação. Também institui o Plano de Sustentabilidade e o Plano de Inovação do Executivo Municipal. </p>
<blockquote><p><em>A Lei da Inovação estabelece mecanismos que permitem ao município estimular o desenvolvimento econômico sustentável com base na inovação e também a busca de soluções para os problemas da cidade pela aplicação do conhecimento e tecnologia gerado pelos nossos empreendedores, pesquisadores e instituições. O próprio governo pode se modernizar com os mecanismos propostos pela Lei que também estabelece um modelo de gestão baseado na atuação cooperada dos atores.</em></p>
<p>Carlos Roberto De Rolt, Secretário Municipal de <a href="http://www.pmf.sc.gov.br/smctdes">Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico Sustentável</a></p></blockquote>
<blockquote><p><em>Florianópolis terá uma das leis mais modernas de incentivo à inovação no país. As empresas estão com grande expectativa quanto a regulamentação de vários itens previstos, como a criação de um fundo de incentivo à inovação, além de programas de capacitação profissional e de inclusão digital</em>.</p>
<p>Rui Luiz Gonçalves, presidente da Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia (<a href="http://www.acate.com.br">ACATE</a>)</p></blockquote>
<p><strong>Projeto de consenso</strong><br />
A proposta de Lei Municipal de Inovação de Florianópolis é resultado de um projeto colaborativo, que contou com a participação dos principais agentes da Capital da Inovação, além de diferentes entidades e diversos cidadãos. Entre os dias 5 e 29 de setembro de 2011, o texto do projeto de Lei ficou disponível para consulta pública pela internet, no site da Prefeitura de Florianópolis. Foram registrados centenas de comentários e sugestões ao texto.</p>
<p>O objetivo da disponibilização do texto do Projeto de Lei na internet foi ampliar as formas de participação e contribuição da sociedade na formatação do projeto de Lei, agregando transparência ao processo. </p>
<img src="http://tisc.com.br/?ak_action=api_record_view&id=5197&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tisc.com.br/governo/camara-de-florianopolis-vota-lei-municipal-de-inovacao-nesta-terca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reitor da UFSC assume secretaria do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação</title>
		<link>http://tisc.com.br/governo/reitor-da-ufsc-assume-secretaria-do-ministerio-de-ciencia-tecnologia-e-inovacao/</link>
		<comments>http://tisc.com.br/governo/reitor-da-ufsc-assume-secretaria-do-ministerio-de-ciencia-tecnologia-e-inovacao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 17:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Lóssio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[andifes]]></category>
		<category><![CDATA[álvaro toubes prata]]></category>
		<category><![CDATA[cnpq]]></category>
		<category><![CDATA[engenharia mecânica]]></category>
		<category><![CDATA[mec]]></category>
		<category><![CDATA[ministério de ciência e tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[secretaria nacional de desenvolvimento tecnológico e inovação]]></category>
		<category><![CDATA[sesu]]></category>
		<category><![CDATA[ufsc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tisc.com.br/?p=5032</guid>
		<description><![CDATA[Convidado pelo ministro Marco Antonio Raupp, o reitor da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Alvaro Toubes Prata, assumirá a Secretaria Nacional de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), em substituição a Ronaldo Mota. Prata atua há 33 anos como professor do Departamento de Engenharia Mecânica da UFSC, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://tisc.com.br/media/uploads/alvaroprata.jpg" alt="" title="Álvaro Prata. Crédito: Cláudia Reis/UFSC" width="220" height="293" class="alignright size-full wp-image-5033" />Convidado pelo ministro Marco Antonio Raupp, o reitor da Universidade Federal de Santa Catarina (<a href="http://www.ufsc.br">UFSC</a>), <strong>Alvaro Toubes Prata</strong>, assumirá a Secretaria Nacional de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (<a href="http://www.mct.gov.br">MCTI</a>), em substituição a Ronaldo Mota. Prata atua há 33 anos como professor do <strong>Departamento de Engenharia Mecânica da UFSC</strong>, instituição onde também foi pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação. As datas da nomeação e da posse, em Brasília, ainda não estão confirmadas.<span id="more-5032"></span></p>
<p>No ano passado, Alvaro Prata chegou a ser convidado para assumir o Secretaria de Educação Superior do MEC (Sesu), do Ministério da Educação. Com trânsito fácil em Brasília, o reitor tem atuado em comissões e junto a órgãos como a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Também é membro da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes). </p>
<blockquote><p><em>Atribuo o convite do ministro à experiência que acumulei como professor, pesquisador, pró-reitor e reitor da UFSC. Também pesam a favor da UFSC as relações que a instituição mantém com as empresas e a população catarinense. O próprio ministro Aloízio Mercadante, que saiu do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e hoje está no MEC, elogia o modelo de parcerias da Universidade com incubadoras, empresas e a sociedade, dizendo que Florianópolis é a cidade do futuro.</em></p>
<p>Alvaro Tobes Prata, reitor da UFSC</p></blockquote>
<p>Sobre a situação e as perspectivas da ciência e tecnologia no Brasil, Alvaro Prata entende que o país está no caminho certo, embora o orçamento do MCTI seja de apenas R$ 8 bilhões, contra mais de R$ 80 bilhões do MEC. Entre as metas do ministério em que vai atuar estão a aproximação com os setores produtivos, a expansão da pesquisa técnica e das incubadoras industriais e a implantação de novas políticas para favorecer a inovação nas empresas.</p>
<p><strong>Currículo</strong><br />
Alvaro Toubes Prata é professor titular do Departamento de Engenharia Mecânica da UFSC. Tem graduação em Engenharia Mecânica e em Engenharia Elétrica pela Universidade de Brasília, mestrado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutorado em Engenharia Mecânica pela Universidade de Minnesota, EUA. Na UFSC, atua na graduação e pós-graduação, coordenando projetos de ensino, pesquisa e extensão. Já publicou mais de 230 artigos científicos completos em periódicos e anais de congressos, orientou 41 dissertações de mestrado e 18 teses de doutorado.</p>
<p>Em função de sua reconhecida atuação em pesquisa e ensino em nível de pós-graduação, é pesquisador nível 1A no CNPq. De 2000 a 2004 foi pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da UFSC e ocupou a presidência do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação das Instituições de Ensino Superior. É reconhecido com a Comenda da Ordem Nacional do Mérito Científico – Classe Grã Cruz, dirigida a personalidades que se distinguem por relevantes contribuições à ciência. Recebeu o Prêmio Anísio Teixeira por ocasião dos 60º. aniversário da Capes, em reconhecimento à sua contribuição ao desenvolvimento das instituições educacionais, científicas e tecnológicas no Brasil, por meio do magistério, da pesquisa e da liderança institucional. Também coordena o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Refrigeração e Termofísica.</p>
<p><em>Com informações da AGECOM/UFSC</em></p>
<img src="http://tisc.com.br/?ak_action=api_record_view&id=5032&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tisc.com.br/governo/reitor-da-ufsc-assume-secretaria-do-ministerio-de-ciencia-tecnologia-e-inovacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Governo Federal seleciona projeto de inclusão digital de Florianópolis</title>
		<link>http://tisc.com.br/governo/governo-federal-seleciona-projeto-de-inclusao-digital-de-florianopolis/</link>
		<comments>http://tisc.com.br/governo/governo-federal-seleciona-projeto-de-inclusao-digital-de-florianopolis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 15:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Lóssio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[capital da inovação]]></category>
		<category><![CDATA[carlos roberto de rolt]]></category>
		<category><![CDATA[cdi-sc]]></category>
		<category><![CDATA[cidade digital]]></category>
		<category><![CDATA[esag]]></category>
		<category><![CDATA[escritório de projetos]]></category>
		<category><![CDATA[florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[inclusão digital]]></category>
		<category><![CDATA[ministério de ciência e tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[secretaria de ciência e tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[smctdes]]></category>
		<category><![CDATA[udesc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tisc.com.br/?p=4852</guid>
		<description><![CDATA[O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) anunciou, no dia 1º de novembro, a pré-seleção do projeto de implantação de telecentros em Florianópolis para receber recursos do programa federal na área de inclusão digital. A proposta foi desenvolvida pela Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico Sustentável (SMCTDES) e pelo Comitê para a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://tisc.com.br/media/uploads/capitalinovacao.jpg" alt="" title="Capital da Inovação" width="200" height="169" class="alignright size-full wp-image-4563" />O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (<a href="http://www.mct.gov.br">MCTI</a>) anunciou, no dia 1º de novembro, a pré-seleção do projeto de implantação de telecentros em Florianópolis para receber recursos do programa federal na área de inclusão digital. A proposta foi desenvolvida pela Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico Sustentável (<a href="http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/smctdes">SMCTDES</a>) e pelo Comitê para a Democratização da Informática de Santa Catarina (<a href="http://www.cdisc.org.br">CDI-SC</a>). A lista final dos projetos que receberão os recursos será divulgada em breve pelo Ministério.<span id="more-4852"></span></p>
<p>O projeto tem por objetivo a implantação e modernização, nas comunidades de Florianópolis, de centros que promovam a inclusão empreendedora, por meio do fornecimento de infraestrutura física, pessoal e tecnológica. Estes centros fornecerão três linhas básicas de serviços: inclusão digital, qualificação profissional e apoio ao empreendedorismo. Desta forma, espera-se uma inclusão mais abrangente, que além de promover a qualificação em tecnologias possa gerar oportunidades de trabalho e renda. O valor solicitado para o projeto é de R$ 748 mil.</p>
<p><img src="http://tisc.com.br/media/uploads/derolt.jpg" alt="" title="Carlos Roberto De Rolt. Crédito: divulgação" width="120" height="170" class="alignright size-full wp-image-4594" /><br />
<blockquote><em>A seleção do projeto demonstra a capacidade da Prefeitura em captar recursos externos quando as oportunidades aparecem. A SMCTDES, por meio de seu escritório de projetos, em parceria com outras entidades, neste caso o CDI/SC, acompanha e divulga todas as oportunidades de captação anunciadas em editais do governo federal. Estamos muito satisfeitos com os resultados que esta metodologia vem apresentando. O importante é que poderemos promover ainda mais a inclusão digital na cidade por meio dos telecentros, agora com recursos federais.</em></p>
<p>Carlos Roberto De Rolt, secretário municipal de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico Sustentável</p></blockquote>
<p>A elaboração da proposta de implantação dos telecentros contou com o apoio do <strong>Escritório de Projetos PMO ESAG</strong>. Na lista de projetos pré-selecionados pelo Ministério da Ciência e Tecnologia para implantação de telecentros, estão outras 33 propostas, sendo quatro de Santa Catarina: Florianópolis, Caçador, Maracajá e a Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca. A proposta de Florianópolis foi classifica em sétimo lugar, ordem na qual deverão ser aplicados os recursos caso todos os proponentes atendam aos requisitos de documentação e dados exigidos pelo MCTI.</p>
<p><strong>Outras propostas</strong><br />
A SMCTDES submeteu outros dois projetos para a captação de recursos junto ao MCTI. Um deles, chamado de Cidade Digital, prevê a implantação de uma infraestrutura de rede digital e a utilização de sistemas de voz sobre IP e videoconferência. O projeto foi elaborado em parceria com a Fundação CERTI e também contou com o apoio do Escritório de Projetos PMO ESAG. Esse projeto já foi pré-selecionado pelo Ministério, juntamente com outros 44 municípios.</p>
<p>O terceiro projeto propõe formatar a Semana de Ciência e Tecnologia da <a href="http://tisc.com.br/tag/capital-da-inovacao">Capital da Inovação</a> como instrumento de divulgação local da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, por meio do desenvolvimento de diversas ações de divulgação e educação científica e tecnológica. O projeto também contou com o apoio do Escritório de Projetos PMO ESAG. Ainda não foram divulgadas as propostas habilitadas neste edital.</p>
<img src="http://tisc.com.br/?ak_action=api_record_view&id=4852&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tisc.com.br/governo/governo-federal-seleciona-projeto-de-inclusao-digital-de-florianopolis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Governo de SC investe R$ 630 milhões em programas para desenvolvimento sustentável</title>
		<link>http://tisc.com.br/governo/governo-de-sc-investe-r-630-milhoes-em-programas-para-desenvolvimento-sustentavel/</link>
		<comments>http://tisc.com.br/governo/governo-de-sc-investe-r-630-milhoes-em-programas-para-desenvolvimento-sustentavel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 19:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Lóssio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[banco do brasil]]></category>
		<category><![CDATA[celesc]]></category>
		<category><![CDATA[educação]]></category>
		<category><![CDATA[empréstimos]]></category>
		<category><![CDATA[empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[fapesc]]></category>
		<category><![CDATA[geração tec]]></category>
		<category><![CDATA[governo eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[incentário de emissões de gases de efeito estufa]]></category>
		<category><![CDATA[juro zero]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[paulo bornhausen]]></category>
		<category><![CDATA[saneamento básico]]></category>
		<category><![CDATA[santa catarina]]></category>
		<category><![CDATA[sebrae]]></category>
		<category><![CDATA[sebrae-sc]]></category>
		<category><![CDATA[secretaria de desenvolvimento sustentável]]></category>
		<category><![CDATA[sinapse da inovação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tisc.com.br/?p=4838</guid>
		<description><![CDATA[Com a meta de transformar Santa Catarina em referência na inovação com sustentabilidade, o Governo do Estado coloca em prática projetos na área de Educação, Meio Ambiente, Empreendedorismo e Tecnologia. Ao longo de 2011, mais de R$ 630 milhões em investimento foram aprovados para programas, via Secretaria do Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDS). Em destaque estão [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Com a meta de transformar Santa Catarina em referência na inovação com sustentabilidade, o <a href="http://www.sc.gov.br">Governo do Estado</a> coloca em prática projetos na área de Educação, Meio Ambiente, Empreendedorismo e Tecnologia. Ao longo de 2011, <strong>mais de R$ 630 milhões em investimento foram aprovados para programas</strong>, via Secretaria do Desenvolvimento Econômico Sustentável (<a href="http://www.sds.sc.gov.br">SDS</a>). Em destaque estão o <a href="http://www.geracaotecsc.com.br">Geração TEC</a>, o <a href="http://www.jurozero.sc.gov.br/">Juro Zero</a> e o fundo para micro e pequenas empresas.<span id="more-4838"></span></p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-4481" title="Geração TEC" src="http://tisc.com.br/media/uploads/geracaotecsc.jpg" alt="" width="180" height="84" />Visando formar mais profissionais na área de tecnologia, impulsionando o desenvolvimento econômico, o <strong>Geração TEC</strong> é uma iniciativa do Governo do Estado, por meio da SDS e Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (<a href="http://www.fapesc.sc.gov.br">Fapesc</a>). Com investimento de R$ 15 milhões, o programa irá formar cinco mil novos programadores em Santa Catarina até 2014.</p>
<p>Ainda em parceria com a Fapesc, em 2011 foi realizada a segunda edição do <a href="http://www.sinapsedainovacao.com.br">Sinapse da Inovação</a>. O governador Raimundo Colombo repassou R$ 2,5 milhões para 50 ideias criativas geradas no ambiente acadêmico se transformem em negócios de sucesso. Para a próxima edição, cujas inscrições estão abertas até o dia 18 de novembro, R$ 5 milhões serão destinados como incentivo a 100 concepções, para que a ideia seja desenvolvida em ambiente empresarial.</p>
<p><strong>Juro Zero</strong><br />
<img class="alignright size-full wp-image-4840" title="Juro Zero" src="http://tisc.com.br/media/uploads/jurozero.jpg" alt="" width="133" height="78" />Por meio do programa Juro Zero, os microempreendedores individuais (MEIs), com receita bruta anual de, no máximo, R$ 36 mil, poderão fazer empréstimo de até R$ 3 mil. Com esse valor, o microempreendedor poderá melhorar o seu negócio e futuramente expandir sua empresa, de forma a gerar mais empregos e aumentar a renda familiar. A expectativa do programa é atingir 30 mil MEIs e o Governo do Estado vai operacionalizar até R$ 12,8 milhões no processo.</p>
<p><strong>Para os micro e pequenos empreendedores, será criado um fundo especial para inovação</strong>, um projeto do Governo do Estado com o <a href="http://www.bb.com.br">Banco do Brasil</a>, com parceria do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (<a href="http://www.sebrae-sc.com.br">Sebrae</a>) e a SC Participações e Parcerias (<a href="http://www.scpar.sc.gov.br">SCPar</a>). Trata-se de uma linha de crédito para a contratação de pessoas para desenvolverem projetos inovadores indicados pelas consultorias do Sebrae. Serão R$ 600 milhões investidos para a geração de até 30 mil novos empregos.</p>
<p><strong>Meio ambiente</strong><br />
Para conhecer o impacto ambiental causado por diversos setores da economia catarinense, inclusive órgãos da administração pública direta e indireta, o Governo do Estado, via SDS, está elaborando o <strong>Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa</strong>. Dentre os setores que serão catalogados, o de energia é um dos mais importantes e a SDS convidou a <a href="http://www.celesc.com.br">Celesc</a> para coordenar o balanço energético do Estado, base para este trabalho, junto à Secretaria. O custo para o levantamento da administração pública é de R$ 500 mil e o levantamento do setor produtivo será de R$ 520 mil.</p>
<p>Outra ação realizada pela SDS na área ambiental são os <strong>Planos Municipais de Saneamento Básico</strong>. Audiências foram realizadas com o objetivo de engajar a sociedade, grupos executivos responsáveis e poder público. Inicialmente serão atendidos municípios com até 10 mil habitantes, o que corresponde a 61% das cidades catarinenses.</p>
<img src="http://tisc.com.br/?ak_action=api_record_view&id=4838&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tisc.com.br/governo/governo-de-sc-investe-r-630-milhoes-em-programas-para-desenvolvimento-sustentavel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presidente do Ciasc entre os 100 principais CIOs do país</title>
		<link>http://tisc.com.br/governo/presidente-do-ciasc-entre-os-100-principais-cios-do-pais/</link>
		<comments>http://tisc.com.br/governo/presidente-do-ciasc-entre-os-100-principais-cios-do-pais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 13:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Lóssio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[boticário]]></category>
		<category><![CDATA[ciasc]]></category>
		<category><![CDATA[cio]]></category>
		<category><![CDATA[computer world]]></category>
		<category><![CDATA[it leaders]]></category>
		<category><![CDATA[joão rufino de sales]]></category>
		<category><![CDATA[natura]]></category>
		<category><![CDATA[santa catarina]]></category>
		<category><![CDATA[tam]]></category>
		<category><![CDATA[unimed seguros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tisc.com.br/?p=4825</guid>
		<description><![CDATA[Pelo segundo ano consecutivo, o presidente do Ciasc, João Rufino de Sales, ficou entre os 100 principais CIOs (Chief Information Officer) do Brasil em 2011 do ranking IT Leaders. Rufino ficou em 74º, ao lado de diretores de tecnologia da informação de empresas como TAM, O Boticário, Natura e Unimed Seguros e em terceiro no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://tisc.com.br/media/uploads/itleaders.jpg" alt="" title="IT Leaders" width="203" height="143" class="alignright size-full wp-image-4826" />Pelo segundo ano consecutivo, o presidente do <a href="http://www.ciasc.gov.br">Ciasc</a>, João Rufino de Sales, ficou entre os 100 principais CIOs (Chief Information Officer) do Brasil em 2011 do ranking <a href="http://computerworld.uol.com.br/especiais/itleaders2011/">IT Leaders</a>. Rufino ficou em 74º, ao lado de diretores de tecnologia da informação de empresas como TAM, O Boticário, Natura e Unimed Seguros e em terceiro no ranking de empresas de governo. </p>
<blockquote><p><img src="http://tisc.com.br/media/uploads/joao_rufino.jpg" alt="" title="João Rufino de Sales. Crédito: Divulgação" width="80" height="106" class="alignright size-full wp-image-4827" /><em>Temos como prioridades no Ciasc aumentar portfólio de produtos e serviços, a penetração da empresa (wallet-share) entre os clientes atuais e diminuir riscos, melhorando os controles.</em></p>
<p>João Rufino de Sales, presidente do Ciasc</p></blockquote>
<p>O ranking da <a href="http://computerworld.uol.com.br/especiais/itleaders2011/">IT Leaders</a> é uma premiação que incorpora a tradição de 35 anos da Computerworld Brasil. Realizado há 11 anos, é um reconhecimento conceituado pelos profissionais mais qualificados do mercado. Segundo a publicação, merecem destaque pessoas que orientam o uso efetivo da tecnologia da informação para melhorar o desempenho de negócios da empresa, sendo estes CIOs, diretores executivos (também chamados de Chief Executive Officer, ou CEO), vice-presidentes, diretores e gerentes.</p>
<p>Algumas características avaliadas para um líder em tecnologia da informação foram as habilidades de liderança dentro da organização; a motivação com o reconhecimento e oportunidade, não visando apenas o lucro; o incentivo aos funcionários em serem inovadores; o uso da tecnologia para superar o concorrente; a identificação de oportunidades estratégicas; a capacidade em traçar planos não apenas de curto, como de médio e longo prazo; entre outras.</p>
